Sorry but this website is no longer being maintained. It's been a good run for the last 25 years, but all good things come to an end. With Google now prioritising AI and corporate sites, and falling advertising revenue, it's no longer viable for me to keep the site running, and there are other sites that can do the same job better now.
The timetable below is archived as it was in 2026, but for the most up-to-date information, please refer to bustimes.org
| Monday to Friday | |||||||||||
| Clifton Moor Tesco | 0545 | 0615 | 0645 | 0715 | 0730 | 0745 | 0800 | 0815 | 0830 | 0845 | 0900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakeside Primary School | 0546 | 0617 | 0647 | 0717 | 0732 | 0747 | 0802 | 0817 | 0832 | 0847 | 0902 |
| Water Lane | 0549 | 0620 | 0650 | 0721 | 0736 | 0751 | 0806 | 0821 | 0836 | 0851 | 0906 |
| Burton Green Roundabout | 0553 | 0623 | 0653 | 0726 | 0741 | 0756 | 0811 | 0826 | 0841 | 0856 | 0910 |
| Hospital Wigginton Road | 0557 | 0628 | 0658 | 0732 | 0747 | 0802 | 0819 | 0834 | 0849 | 0904 | 0917 |
| YORK Theatre Royal | 0600 | 0631 | 0701 | 0739 | 0754 | 0809 | 0828 | 0843 | 0858 | 0913 | 0926 |
| YORK Rougier Street |
0602 | 0634 | 0704 | 0743 | 0758 | 0813 | 0832 | 0847 | 0902 | 0917 | 0930 |
| YORK Stonebow | 0607 | 0639 | 0709 | 0749 | 0804 | 0819 | 0838 | 0853 | 0908 | 0923 | 0937 |
| Fourth Avenue Shops | 0614 | 0646 | 0716 | 0757 | 0812 | 0827 | 0847 | 0902 | 0917 | 0932 | 0946 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 0617 | 0649 | 0719 | 0801 | 0816 | 0831 | 0850 | 0905 | 0920 | 0935 | 0950 |
| Osbaldwick Derwent Arms | 0621 | 0654 | 0724 | 0807 | 0822 | 0837 | 0856 | 0911 | 0926 | 0941 | 0955 |
| University Campus East Interchange | 0626 | 0700 | 0730 | 0813 | 0828 | 0843 | 0901 | 0916 | 0931 | 0946 | 1001 |
| Clifton Moor Tesco | 0915 | 0930 | 0945 | 1001 | 1016 | 1031 | 1046 | 1102 | 1118 | 1134 | 1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakeside Primary School | 0917 | 0932 | 0947 | 1003 | 1018 | 1033 | 1048 | 1104 | 1120 | 1136 | 1152 |
| Water Lane | 0921 | 0936 | 0951 | 1007 | 1022 | 1037 | 1052 | 1108 | 1124 | 1140 | 1156 |
| Burton Green Roundabout | 0925 | 0940 | 0955 | 1011 | 1026 | 1041 | 1056 | 1112 | 1128 | 1144 | 1200 |
| Hospital Wigginton Road | 0932 | 0947 | 1002 | 1018 | 1033 | 1048 | 1103 | 1119 | 1135 | 1151 | 1207 |
| YORK Theatre Royal | 0941 | 0956 | 1011 | 1030 | 1045 | 1100 | 1115 | 1131 | 1147 | 1203 | 1219 |
| YORK Rougier Street |
0945 | 1000 | 1015 | 1034 | 1049 | 1104 | 1119 | 1136 | 1152 | 1208 | 1224 |
| YORK Stonebow | 0952 | 1007 | 1022 | 1041 | 1056 | 1111 | 1126 | 1143 | 1159 | 1215 | 1231 |
| Fourth Avenue Shops | 1001 | 1016 | 1031 | 1050 | 1105 | 1120 | 1135 | 1152 | 1208 | 1224 | 1240 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 1005 | 1020 | 1035 | 1054 | 1109 | 1124 | 1139 | 1156 | 1212 | 1228 | 1244 |
| Osbaldwick Derwent Arms | 1010 | 1025 | 1040 | 1100 | 1115 | 1130 | 1145 | 1201 | 1217 | 1233 | 1249 |
| University Campus East Interchange | 1016 | 1031 | 1046 | 1106 | 1121 | 1136 | 1151 | 1207 | 1223 | 1239 | 1255 |
| Clifton Moor Tesco | 1206 | 1223 | 1238 | 1253 | 1309 | 1325 | 1341 | 1357 | 1413 | 1429 | 1445 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakeside Primary School | 1208 | 1225 | 1240 | 1255 | 1311 | 1327 | 1343 | 1359 | 1415 | 1431 | 1447 |
| Water Lane | 1212 | 1229 | 1244 | 1259 | 1315 | 1331 | 1347 | 1403 | 1419 | 1435 | 1451 |
| Burton Green Roundabout | 1216 | 1233 | 1248 | 1303 | 1319 | 1335 | 1351 | 1407 | 1424 | 1440 | 1456 |
| Hospital Wigginton Road | 1223 | 1240 | 1255 | 1310 | 1325 | 1341 | 1357 | 1413 | 1431 | 1447 | 1503 |
| YORK Theatre Royal | 1235 | 1252 | 1307 | 1322 | 1337 | 1353 | 1409 | 1425 | 1442 | 1458 | 1514 |
| YORK Rougier Street |
1240 | 1257 | 1312 | 1327 | 1342 | 1358 | 1414 | 1430 | 1448 | 1504 | 1520 |
| YORK Stonebow | 1247 | 1304 | 1319 | 1334 | 1349 | 1405 | 1421 | 1437 | 1455 | 1511 | 1527 |
| Fourth Avenue Shops | 1256 | 1313 | 1328 | 1343 | 1359 | 1415 | 1431 | 1447 | 1506 | 1522 | 1538 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 1300 | 1317 | 1332 | 1347 | 1403 | 1419 | 1435 | 1451 | 1510 | 1526 | 1542 |
| Osbaldwick Derwent Arms | 1306 | 1323 | 1338 | 1353 | 1409 | 1425 | 1441 | 1457 | 1517 | 1533 | 1549 |
| University Campus East Interchange | 1312 | 1329 | 1344 | 1359 | 1415 | 1431 | 1447 | 1503 | 1523 | 1539 | 1555 |
| Clifton Moor Tesco | 1501 | 1519 | 1539 | 1559 | 1619 | 1639 | 1659 | 1719 | 1739 | 1759 | 1824 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakeside Primary School | 1503 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1641 | 1701 | 1721 | 1741 | 1801 | 1826 |
| Water Lane | 1507 | 1525 | 1545 | 1605 | 1626 | 1646 | 1706 | 1726 | 1746 | 1806 | 1829 |
| Burton Green Roundabout | 1511 | 1529 | 1549 | 1609 | 1630 | 1650 | 1710 | 1730 | 1750 | 1810 | 1833 |
| Hospital Wigginton Road | 1519 | 1537 | 1557 | 1617 | 1637 | 1657 | 1717 | 1738 | 1758 | 1818 | 1838 |
| YORK Theatre Royal | 1531 | 1549 | 1609 | 1629 | 1649 | 1709 | 1729 | 1749 | 1809 | 1829 | 1848 |
| YORK Rougier Street |
1536 | 1554 | 1614 | 1634 | 1654 | 1714 | 1734 | 1753 | 1813 | 1833 | 1852 |
| YORK Stonebow | 1543 | 1601 | 1621 | 1641 | 1702 | 1722 | 1742 | 1800 | 1820 | 1840 | 1859 |
| Fourth Avenue Shops | 1553 | 1611 | 1631 | 1651 | 1711 | 1731 | 1751 | 1809 | 1829 | 1849 | 1907 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 1558 | 1616 | 1636 | 1656 | 1716 | 1736 | 1756 | 1813 | 1833 | 1853 | 1910 |
| Osbaldwick Derwent Arms | 1604 | 1622 | 1642 | 1702 | 1722 | 1742 | 1802 | 1818 | 1838 | 1858 | 1915 |
| University Campus East Interchange | 1610 | 1628 | 1648 | 1708 | 1728 | 1748 | 1808 | 1824 | 1844 | 1904 | 1921 |
| Clifton Moor Tesco | 1844 | 1914 | 1944 | 2017 | 2047 | 2117 | 2147 | 2217 | 2247 | 2347 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakeside Primary School | 1846 | 1916 | 1946 | 2018 | 2048 | 2118 | 2148 | 2218 | 2248 | 2348 |
| Water Lane | 1849 | 1919 | 1949 | 2021 | 2051 | 2121 | 2151 | 2221 | 2251 | 2351 |
| Burton Green Roundabout | 1853 | 1923 | 1953 | 2025 | 2055 | 2124 | 2154 | 2224 | 2254 | 2353 |
| Hospital Wigginton Road | 1858 | 1928 | 1958 | 2029 | 2059 | 2128 | 2158 | 2228 | 2258 | 2357 |
| YORK Theatre Royal | 1908 | 1936 | 2006 | 2034 | 2104 | 2131 | 2201 | 2231 | 2301 | 0000 |
| YORK Rougier Street |
1912 | 1940 | 2010 | 2037 | 2107 | 2134 | 2204 | 2234 | 2304 | 0002 |
| YORK Stonebow | 1919 | 1946 | 2016 | 2043 | 2113 | 2140 | 2210 | 2240 | 2310 | 0008 |
| Fourth Avenue Shops | 1927 | 1953 | 2023 | 2050 | 2120 | 2147 | 2217 | 2247 | 2317 | 0014 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 1930 | 1957 | 2027 | 2054 | 2124 | 2150 | 2220 | 2250 | 2320 | 0017 |
| Osbaldwick Derwent Arms | 1935 | 2001 | 2031 | 2058 | 2128 | 2155 | 2225 | 2255 | 2325 | 0022 |
| University Campus East Interchange | 1941 | 2007 | 2037 | 2104 | 2134 | 2201 | 2231 | 2300 | 2330 | 0027 |
| Saturday | |||||||||||
| Clifton Moor Tesco | 0540 | 0610 | 0640 | 0710 | 0740 | 0810 | 0840 | 0900 | 0925 | 0950 | 1015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakeside Primary School | 0542 | 0612 | 0642 | 0712 | 0742 | 0812 | 0842 | 0902 | 0927 | 0952 | 1017 |
| Water Lane | 0544 | 0614 | 0644 | 0715 | 0745 | 0816 | 0846 | 0905 | 0930 | 0955 | 1021 |
| Burton Green Roundabout | 0548 | 0618 | 0648 | 0718 | 0748 | 0820 | 0850 | 0910 | 0935 | 1000 | 1025 |
| Hospital Wigginton Road | 0552 | 0622 | 0652 | 0723 | 0753 | 0825 | 0855 | 0915 | 0940 | 1005 | 1031 |
| YORK Theatre Royal | 0554 | 0625 | 0655 | 0726 | 0756 | 0829 | 0859 | 0922 | 0947 | 1012 | 1040 |
| YORK Rougier Street |
0557 | 0627 | 0657 | 0728 | 0758 | 0832 | 0902 | 0925 | 0950 | 1015 | 1044 |
| YORK Stonebow | 0603 | 0633 | 0703 | 0733 | 0803 | 0837 | 0907 | 0931 | 0956 | 1021 | 1051 |
| Fourth Avenue Shops | 0609 | 0639 | 0709 | 0739 | 0809 | 0845 | 0915 | 0940 | 1005 | 1030 | 1100 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 0612 | 0642 | 0712 | 0742 | 0812 | 0848 | 0918 | 0944 | 1009 | 1034 | 1105 |
| Osbaldwick Derwent Arms | 0616 | 0646 | 0716 | 0747 | 0817 | 0853 | 0923 | 0949 | 1014 | 1039 | 1110 |
| University Campus East Interchange | 0621 | 0651 | 0721 | 0752 | 0822 | 0859 | 0929 | 0955 | 1020 | 1045 | 1116 |
| Clifton Moor Tesco | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1202 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1409 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakeside Primary School | 1042 | 1102 | 1122 | 1142 | 1204 | 1228 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1411 |
| Water Lane | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1208 | 1232 | 1252 | 1312 | 1332 | 1352 | 1415 |
| Burton Green Roundabout | 1050 | 1111 | 1131 | 1151 | 1213 | 1237 | 1257 | 1316 | 1336 | 1356 | 1419 |
| Hospital Wigginton Road | 1056 | 1117 | 1137 | 1157 | 1221 | 1245 | 1305 | 1323 | 1343 | 1403 | 1425 |
| YORK Theatre Royal | 1105 | 1128 | 1148 | 1208 | 1234 | 1258 | 1318 | 1336 | 1356 | 1416 | 1436 |
| YORK Rougier Street |
1109 | 1133 | 1153 | 1213 | 1239 | 1303 | 1323 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 |
| YORK Stonebow | 1116 | 1140 | 1200 | 1220 | 1247 | 1311 | 1331 | 1350 | 1410 | 1430 | 1449 |
| Fourth Avenue Shops | 1125 | 1150 | 1210 | 1230 | 1256 | 1320 | 1340 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 1130 | 1154 | 1214 | 1234 | 1300 | 1324 | 1344 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 |
| Osbaldwick Derwent Arms | 1135 | 1159 | 1219 | 1239 | 1306 | 1330 | 1350 | 1408 | 1428 | 1448 | 1508 |
| University Campus East Interchange | 1141 | 1205 | 1225 | 1245 | 1312 | 1336 | 1356 | 1414 | 1434 | 1454 | 1514 |
| Clifton Moor Tesco | 1432 | 1456 | 1518 | 1543 | 1608 | 1632 | 1654 | 1717 | 1741 | 1805 | 1829 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakeside Primary School | 1434 | 1458 | 1520 | 1545 | 1610 | 1634 | 1656 | 1719 | 1743 | 1807 | 1831 |
| Water Lane | 1438 | 1502 | 1523 | 1548 | 1613 | 1637 | 1659 | 1722 | 1746 | 1810 | 1834 |
| Burton Green Roundabout | 1442 | 1506 | 1528 | 1553 | 1618 | 1642 | 1704 | 1726 | 1750 | 1814 | 1838 |
| Hospital Wigginton Road | 1448 | 1512 | 1534 | 1559 | 1623 | 1647 | 1709 | 1731 | 1755 | 1820 | 1844 |
| YORK Theatre Royal | 1459 | 1523 | 1545 | 1610 | 1634 | 1658 | 1720 | 1741 | 1805 | 1827 | 1851 |
| YORK Rougier Street |
1504 | 1528 | 1550 | 1615 | 1639 | 1703 | 1725 | 1745 | 1809 | 1831 | 1855 |
| YORK Stonebow | 1512 | 1536 | 1557 | 1622 | 1647 | 1711 | 1733 | 1752 | 1816 | 1838 | 1902 |
| Fourth Avenue Shops | 1522 | 1546 | 1606 | 1631 | 1656 | 1720 | 1742 | 1801 | 1825 | 1846 | 1910 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 1526 | 1550 | 1610 | 1635 | 1700 | 1724 | 1746 | 1804 | 1828 | 1850 | 1914 |
| Osbaldwick Derwent Arms | 1531 | 1555 | 1615 | 1640 | 1706 | 1730 | 1752 | 1809 | 1833 | 1855 | 1919 |
| University Campus East Interchange | 1537 | 1601 | 1621 | 1646 | 1712 | 1736 | 1758 | 1815 | 1839 | 1901 | 1925 |
| Clifton Moor Tesco | 1853 | 1927 | 1957 | 2027 | 2057 | 2127 | 2157 | 2229 | 2303 | 2338 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakeside Primary School | 1855 | 1929 | 1959 | 2029 | 2059 | 2129 | 2159 | 2230 | 2304 | 2339 |
| Water Lane | 1858 | 1932 | 2002 | 2031 | 2101 | 2131 | 2201 | 2233 | 2307 | 2342 |
| Burton Green Roundabout | 1902 | 1936 | 2006 | 2035 | 2105 | 2134 | 2204 | 2236 | 2310 | 2345 |
| Hospital Wigginton Road | 1908 | 1941 | 2011 | 2039 | 2109 | 2138 | 2208 | 2240 | 2313 | 2348 |
| YORK Theatre Royal | 1915 | 1948 | 2018 | 2044 | 2114 | 2142 | 2212 | 2243 | 2316 | 2351 |
| YORK Rougier Street |
1919 | 1952 | 2022 | 2048 | 2118 | 2144 | 2214 | 2245 | 2318 | 2353 |
| YORK Stonebow | 1926 | 2000 | 2030 | 2055 | 2125 | 2151 | 2221 | 2252 | 2324 | 2359 |
| Fourth Avenue Shops | 1934 | 2007 | 2037 | 2102 | 2132 | 2158 | 2228 | 2259 | 2331 | 0006 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 1938 | 2011 | 2041 | 2105 | 2135 | 2201 | 2231 | 2302 | 2335 | 0010 |
| Osbaldwick Derwent Arms | 1943 | 2016 | 2046 | 2110 | 2140 | 2206 | 2236 | 2307 | 2339 | 0014 |
| University Campus East Interchange | 1949 | 2021 | 2051 | 2116 | 2146 | 2211 | 2241 | 2312 | 2345 | 0020 |
| Sunday & BH | |||||||||||
| Clifton Moor Tesco | 0730 | 0833 | 0903 | 0934 | 1009 | 1044 | 1114 | 1144 | 1216 | 1251 | 1324 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakeside Primary School | 0732 | 0835 | 0905 | 0936 | 1011 | 1046 | 1116 | 1146 | 1218 | 1253 | 1326 |
| Water Lane | 0735 | 0838 | 0908 | 0939 | 1014 | 1049 | 1120 | 1150 | 1222 | 1257 | 1330 |
| Burton Green Roundabout | 0739 | 0842 | 0912 | 0943 | 1018 | 1053 | 1124 | 1154 | 1227 | 1302 | 1334 |
| Hospital Wigginton Road | 0744 | 0846 | 0917 | 0948 | 1023 | 1058 | 1130 | 1200 | 1232 | 1307 | 1340 |
| YORK Theatre Royal | 0747 | 0850 | 0921 | 0952 | 1030 | 1105 | 1139 | 1209 | 1243 | 1318 | 1352 |
| YORK Rougier Street |
0750 | 0853 | 0924 | 0955 | 1034 | 1109 | 1143 | 1213 | 1247 | 1322 | 1356 |
| YORK Stonebow | 0755 | 0858 | 0930 | 1001 | 1041 | 1116 | 1150 | 1220 | 1253 | 1328 | 1403 |
| Fourth Avenue Shops | 0802 | 0905 | 0938 | 1009 | 1049 | 1124 | 1200 | 1230 | 1304 | 1339 | 1412 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 0805 | 0908 | 0941 | 1012 | 1053 | 1128 | 1204 | 1234 | 1307 | 1342 | 1416 |
| Osbaldwick Derwent Arms | 0809 | 0913 | 0946 | 1017 | 158 | 1133 | 1209 | 1239 | 1312 | 1347 | 1421 |
| University Campus East Interchange | 0814 | 0918 | 0952 | 1023 | 1103 | 1138 | 1215 | 1245 | 1318 | 1353 | 1427 |
| Clifton Moor Tesco | 1357 | 1429 | 1504 | 1538 | 1609 | 1640 | 1712 | 1746 | 1816 | 1846 | 1916 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakeside Primary School | 1359 | 1431 | 1506 | 1540 | 1611 | 1642 | 1714 | 1748 | 1817 | 1847 | 1918 |
| Water Lane | 1403 | 1435 | 1510 | 1544 | 1614 | 1645 | 1717 | 1751 | 1820 | 1850 | 1921 |
| Burton Green Roundabout | 1407 | 1439 | 1514 | 1548 | 1618 | 1649 | 1720 | 1754 | 1824 | 1854 | 1924 |
| Hospital Wigginton Road | 1413 | 1445 | 1520 | 1554 | 1624 | 1655 | 1725 | 1759 | 1828 | 1858 | 1928 |
| YORK Theatre Royal | 1425 | 1455 | 1529 | 1603 | 1634 | 1705 | 1733 | 1807 | 1834 | 1904 | 1933 |
| YORK Rougier Street |
1429 | 1459 | 1533 | 1607 | 1638 | 1709 | 1736 | 1810 | 1838 | 1908 | 1937 |
| YORK Stonebow | 1436 | 1506 | 1540 | 1614 | 1644 | 1715 | 1743 | 1817 | 1845 | 1915 | 1945 |
| Fourth Avenue Shops | 1445 | 1515 | 1549 | 1623 | 1652 | 1723 | 1750 | 1824 | 1852 | 1922 | 1952 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 1449 | 1519 | 1554 | 1628 | 1657 | 1728 | 1755 | 1829 | 1857 | 1927 | 1956 |
| Osbaldwick Derwent Arms | 1454 | 1524 | 1559 | 1633 | 1701 | 1732 | 1759 | 1833 | 1902 | 1932 | 2000 |
| University Campus East Interchange | 1500 | 1530 | 1605 | 1639 | 1707 | 1738 | 1805 | 1839 | 1907 | 1937 | 2006 |
| Clifton Moor Tesco | 1946 | 2046 | 2146 | 2246 |
|---|---|---|---|---|
| Lakeside Primary School | 1948 | 2047 | 2147 | 2247 |
| Water Lane | 1951 | 2050 | 2150 | 2250 |
| Burton Green Roundabout | 1954 | 2053 | 2153 | 2253 |
| Hospital Wigginton Road | 1958 | 2057 | 2157 | 2257 |
| YORK Theatre Royal | 2003 | 2101 | 2200 | 2300 |
| YORK Rougier Street |
2007 | 2104 | 2202 | 2302 |
| YORK Stonebow | 2015 | 2111 | 2208 | 2309 |
| Fourth Avenue Shops | 2022 | 2118 | 2215 | 2315 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 2026 | 2122 | 2219 | 2318 |
| Osbaldwick Derwent Arms | 2030 | 2126 | 2223 | 2323 |
| University Campus East Interchange | 2036 | 2132 | 2229 | 2328 |
| Monday to Friday | |||||||||||
| University Campus East Interchange | 0550 | 0620 | 0650 | 0710 | 0733 | 0749 | 0805 | 0821 | 0837 | 0853 | 0909 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osbaldwick Playing Fields | 0553 | 0623 | 0653 | 0714 | 0737 | 0753 | 0809 | 0825 | 0841 | 0857 | 0913 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 0556 | 0627 | 0657 | 0718 | 0741 | 0757 | 0814 | 0830 | 0846 | 0902 | 0918 |
| Fourth Avenue Shops | 0600 | 0631 | 0701 | 0723 | 0746 | 0802 | 0819 | 0835 | 0851 | 0907 | 0923 |
| YORK Stonebow | 0605 | 0636 | 0706 | 0729 | 0752 | 0808 | 0826 | 0842 | 0858 | 0914 | 0930 |
| YORK Rougier Street |
0608 | 0639 | 0709 | 0733 | 0756 | 0812 | 0833 | 0849 | 0905 | 0921 | 0937 |
| YORK Theatre Royal | 0612 | 0643 | 0713 | 0739 | 0802 | 0818 | 0840 | 0856 | 0912 | 0928 | 0944 |
| Hospital Wigginton Road | 0616 | 0647 | 0717 | 0745 | 0808 | 0824 | 0846 | 0902 | 0918 | 0934 | 0950 |
| Burton Green Roundabout | 0621 | 0651 | 0721 | 0750 | 0813 | 0829 | 0851 | 0907 | 0923 | 0939 | 0955 |
| Water Lane | 0624 | 0655 | 0725 | 0755 | 0818 | 0834 | 0855 | 0911 | 0927 | 0943 | 0959 |
| Lakeside Primary School | 0628 | 0659 | 0729 | 0801 | 0824 | 0840 | 0900 | 0916 | 0932 | 0948 | 1003 |
| Clifton Moor Tesco | 0632 | 0703 | 0733 | 0807 | 0830 | 0846 | 0906 | 0922 | 0938 | 0954 | 1009 |
| University Campus East Interchange | 0924 | 0939 | 0954 | 1009 | 1025 | 1041 | 1057 | 1113 | 1128 | 1143 | 1159 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osbaldwick Playing Fields | 0928 | 0943 | 0958 | 1013 | 1029 | 1045 | 1101 | 1117 | 1132 | 1147 | 1203 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 0933 | 0948 | 1003 | 1017 | 1033 | 1049 | 1105 | 1121 | 1136 | 1151 | 1207 |
| Fourth Avenue Shops | 0938 | 0953 | 1008 | 1023 | 1039 | 1055 | 1111 | 1126 | 1141 | 1156 | 1212 |
| YORK Stonebow | 0945 | 1000 | 1015 | 1030 | 1046 | 1102 | 1118 | 1133 | 1148 | 1203 | 1219 |
| YORK Rougier Street |
0952 | 1007 | 1022 | 1037 | 1053 | 1109 | 1125 | 1141 | 1156 | 1211 | 1227 |
| YORK Theatre Royal | 0959 | 1014 | 1029 | 1045 | 1101 | 1117 | 1133 | 1149 | 1204 | 1219 | 1235 |
| Hospital Wigginton Road | 1005 | 1020 | 1035 | 1051 | 1107 | 1123 | 1139 | 1156 | 1211 | 1226 | 1242 |
| Burton Green Roundabout | 1010 | 1025 | 1040 | 1057 | 1113 | 1129 | 1145 | 1201 | 1216 | 1231 | 1247 |
| Water Lane | 1014 | 1029 | 1044 | 1101 | 1117 | 1133 | 1149 | 1206 | 1221 | 1236 | 1252 |
| Lakeside Primary School | 1018 | 1033 | 1048 | 1105 | 1121 | 1137 | 1153 | 1210 | 1225 | 1240 | 1256 |
| Clifton Moor Tesco | 1024 | 1039 | 1054 | 1111 | 1127 | 1143 | 1159 | 1216 | 1231 | 1246 | 1302 |
| University Campus East Interchange | 1215 | 1231 | 1247 | 1303 | 1319 | 1335 | 1351 | 1406 | 1422 | 1438 | 1458 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osbaldwick Playing Fields | 1219 | 1235 | 1251 | 1307 | 1323 | 1339 | 1355 | 1410 | 1426 | 1442 | 1502 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 1223 | 1239 | 1255 | 1311 | 1327 | 1343 | 1359 | 1414 | 1430 | 1446 | 1506 |
| Fourth Avenue Shops | 1228 | 1244 | 1300 | 1316 | 1332 | 1348 | 1404 | 1419 | 1435 | 1451 | 1511 |
| YORK Stonebow | 1235 | 1251 | 1307 | 1323 | 1339 | 1355 | 1411 | 1426 | 1442 | 1458 | 1518 |
| YORK Rougier Street |
1242 | 1258 | 1314 | 1330 | 1346 | 1402 | 1418 | 1434 | 1450 | 1506 | 1526 |
| YORK Theatre Royal | 1250 | 1306 | 1322 | 1338 | 1354 | 1410 | 1426 | 1441 | 1457 | 1513 | 1533 |
| Hospital Wigginton Road | 1257 | 1313 | 1329 | 1345 | 1401 | 1417 | 1433 | 1449 | 1505 | 1521 | 1541 |
| Burton Green Roundabout | 1302 | 1318 | 1334 | 1351 | 1407 | 1423 | 1439 | 1456 | 1512 | 1528 | 1548 |
| Water Lane | 1307 | 1323 | 1339 | 1355 | 1411 | 1427 | 1443 | 1500 | 1516 | 1532 | 1552 |
| Lakeside Primary School | 1311 | 1327 | 1343 | 1400 | 1416 | 1432 | 1448 | 1506 | 1522 | 1538 | 1558 |
| Clifton Moor Tesco | 1317 | 1333 | 1349 | 1406 | 1422 | 1438 | 1454 | 1512 | 1528 | 1544 | 1604 |
| University Campus East Interchange | 1518 | 1538 | 1558 | 1618 | 1638 | 1658 | 1718 | 1738 | 1758 | 1826 | 1854 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osbaldwick Playing Fields | 1522 | 1542 | 1602 | 1622 | 1642 | 1702 | 1722 | 1742 | 1802 | 1830 | 1858 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 1527 | 1547 | 1607 | 1626 | 1646 | 1706 | 1726 | 1746 | 1806 | 1834 | 1902 |
| Fourth Avenue Shops | 1532 | 1552 | 1612 | 1631 | 1651 | 1711 | 1731 | 1751 | 1811 | 1839 | 1907 |
| YORK Stonebow | 1540 | 1600 | 1620 | 1638 | 1658 | 1718 | 1737 | 1757 | 1817 | 1845 | 1913 |
| YORK Rougier Street |
1548 | 1608 | 1628 | 1646 | 1706 | 1726 | 1745 | 1805 | 1825 | 1852 | 1920 |
| YORK Theatre Royal | 1556 | 1616 | 1636 | 1654 | 1714 | 1734 | 1752 | 1812 | 1832 | 1858 | 1926 |
| Hospital Wigginton Road | 1605 | 1625 | 1645 | 1702 | 1722 | 1742 | 1757 | 1817 | 1837 | 1902 | 1930 |
| Burton Green Roundabout | 1612 | 1632 | 1652 | 1708 | 1728 | 1748 | 1803 | 1823 | 1843 | 1907 | 1935 |
| Water Lane | 1617 | 1637 | 1657 | 1713 | 1733 | 1753 | 1807 | 1827 | 1847 | 1911 | 1939 |
| Lakeside Primary School | 1623 | 1643 | 1703 | 1719 | 1739 | 1759 | 1811 | 1831 | 1851 | 1914 | 1942 |
| Clifton Moor Tesco | 1629 | 1649 | 1709 | 1725 | 1745 | 1805 | 1817 | 1837 | 1857 | 1920 | 1948 |
| A | A | A | A | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University Campus East Interchange | 1922 | 1950 | 2020 | 2050 | 2120 | 2150 | 2220 | 2250 |
| Osbaldwick Playing Fields | 1925 | 1953 | 2023 | 2053 | 2123 | 2153 | 2223 | 2253 |
| Tang Hall Alcuin Avenue | 1929 | 1957 | 2026 | 2056 | 2126 | 2156 | 2226 | 2256 |
| Fourth Avenue Shops | 1934 | 2002 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2229 | 2259 |
| YORK Stonebow | 1939 | 2007 | 2035 | 2105 | 2135 | 2205 | 2234 | 2304 |
| YORK Rougier Street |
1944 | 2012 | 2041 | 2111 | 2140 | 2210 | 2239 | 2309 |
| YORK Theatre Royal | 1950 | 2018 | 2045 | 2116A | 2144A | 2214A | 2243A | 2313A |
| Hospital Wigginton Road | 1954 | 2022 | 2049 | 2119 | 2148 | 2218 | 2246 | 2316 |
| Burton Green Roundabout | 1959 | 2027 | 2053 | 2123 | 2151 | 2221 | 2250 | 2320 |
| Water Lane | 2002 | 2030 | 2056 | 2126 | 2155 | 2225 | 2254 | 2324 |
| Lakeside Primary School | 2005 | 2033 | 2059 | 2129 | 2157 | 2227 | 2257 | 2327 |
