Sorry but this website is no longer being maintained. It's been a good run for the last 25 years, but all good things come to an end. With Google now prioritising AI and corporate sites, and falling advertising revenue, it's no longer viable for me to keep the site running, and there are other sites that can do the same job better now.
The timetable below is archived as it was in 2026, but for the most up-to-date information, please refer to bustimes.org
| Monday to Friday | 9A | 10A | 10A | 9A | 10 | 9 | 9A | 10 | 9 | 9A | 10 | 9A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Mill Field Lane | -- | 0655 | 0730 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Scalby Community Hall | -- | | | | | -- | 0805 | 0835 | -- | 0905 | 0935 | -- | 1005 | -- |
| Newby Proudfoot | -- | 0700 | 0735 | -- | 0811 | 0840 | -- | 0910 | 0940 | -- | 1010 | -- |
| Hospital Scalby Road | -- | 0704 | 0739 | -- | 0817 | 0844 | -- | 0914 | 0944 | -- | 1014 | -- |
| Hospital Main Entrance | 0605 | 0707 | 0742 | 0808 | | | 0846 | 0902 | 0917 | 0947 | 1007 | 1017 | 1037 |
| Falsgrave Harley Close | 0610 | 0712 | 0747 | 0813 | 0821 | 0851 | 0907 | 0922 | 0952 | 1012 | 1022 | 1042 |
| SCARBOROUGH Station (V) |
0614 | 0716 | 0751 | 0817 | 0826 | 0855 | 0911 | 0926 | 0957 | 1017 | 1027 | 1047 |
| SCARBOROUGH St Thomas Street (E) | 0620 | 0722 | 0757 | 0823 | 0833 | 0901 | 0917 | 0932 | 1003 | 1023 | 1033 | 1053 |
| SCARBOROUGH Westborough (M) |
-- | 0727 | -- | -- | 0836 | -- | -- | 0936 | -- | -- | 1036 | -- |
| South Cliff Holbeck Hill | -- | 0735 | -- | -- | 0843 | -- | -- | 0943 | -- | -- | 1043 | -- |
| Middle Deepdale Crossdale Way | -- | 0744 | -- | -- | 0853 | -- | -- | 0953 | -- | -- | 1053 | -- |
| Eastfield Surgery | -- | 0747 | -- | -- | 0858 | -- | -- | 0958 | -- | -- | 1058 | -- |
| West Garth | -- | 0750 | -- | -- | 0901 | -- | -- | 1001 | -- | -- | 1101 | -- |
| Cayton Main Street | -- | 0756 | -- | -- | 0905 | -- | -- | 1005 | -- | -- | 1105 | -- |
| 9 | 9X | 10 | 9A | 9 | 9A | 10 | 9A | 9 | 10 | 9A | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravenscar Station Square | -- | 1020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Staintondale Village Hall | -- | 1030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cloughton Red Lion | -- | 1038 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Burniston Three Jolly Sailors | -- | 1042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| High Mill Field Lane | -- | 1052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Scalby Community Hall | 1035 | | | 1105 | -- | 1135 | -- | 1205 | -- | 1235 | 1305 | -- | 1335 |
| Newby Proudfoot | 1040 | 1057 | 1110 | -- | 1140 | -- | 1210 | -- | 1240 | 1310 | -- | 1340 |
| Hospital Scalby Road | 1046 | 1101 | 1114 | -- | 1146 | -- | 1214 | -- | 1248 | 1314 | -- | 1348 |
| Hospital Main Entrance | 1047 | 1104 | 1117 | 1137 | 1147 | 1207 | 1217 | 1237 | 1347 | 1317 | 1337 | 1347 |
| Falsgrave Harley Close | 1052 | 1109 | 1122 | 1142 | 1152 | 1212 | 1222 | 1242 | 1252 | 1322 | 1342 | 1352 |
| SCARBOROUGH Station (V) |
1057 | 1114 | 1127 | 1147 | 1157 | 1217 | 1227 | 1247 | 1257 | 1327 | 1347 | 1357 |
| SCARBOROUGH St Thomas Street (E) | 1103 | 1120 | 1133 | 1153 | 1203 | 1223 | 1233 | 1253 | 1304 | 1333 | 1353 | 1403 |
| SCARBOROUGH Westborough (M) |
-- | -- | 1136 | -- | -- | -- | 1236 | -- | -- | 1336 | -- | -- |
| South Cliff Holbeck Hill | -- | -- | 1143 | -- | -- | -- | 1243 | -- | -- | 1343 | -- | -- |
| Middle Deepdale Crossdale Way | -- | -- | 1153 | -- | -- | -- | 1253 | -- | -- | 1353 | -- | -- |
| Eastfield Surgery | -- | -- | 1158 | -- | -- | -- | 1258 | -- | -- | 1358 | -- | -- |
| West Garth | -- | -- | 1201 | -- | -- | -- | 1301 | -- | -- | 1401 | -- | -- |
| Cayton Main Street | -- | -- | 1205 | -- | -- | -- | 1305 | -- | -- | 1405 | -- | -- |
| 9A | 10 | 9X | 9 | 9A | 10 | 9A | 9A | 10 | 9A | 9 | 9A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravenscar Station Square | -- | -- | 1350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Staintondale Village Hall | -- | -- | 1400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cloughton Red Lion | -- | -- | 1408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Burniston Three Jolly Sailors | -- | -- | 1412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| High Mill Field Lane | -- | -- | 1422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Scalby Community Hall | -- | 1405 | | | 1435 | -- | 1505 | -- | -- | 1605 | -- | 1645 | -- |
| Newby Proudfoot | -- | 1410 | 1427 | 1441 | -- | 1511 | -- | -- | 1611 | -- | 1651 | -- |
| Hospital Scalby Road | -- | 1414 | 1431 | 1447 | -- | 1517 | -- | -- | 1617 | -- | 1655 | -- |
| Hospital Main Entrance | 1407 | 1417 | 1434 | | | 1507 | | | 1537 | 1607 | | | 1642 | 1657 | 1717 |
| Falsgrave Harley Close | 1412 | 1422 | 1439 | 1453 | 1515 | 1521 | 1542 | 1614 | 1621 | 1647 | 1702 | 1722 |
| SCARBOROUGH Station (V) |
1417 | 1427 | 1444 | 1457 | 1522 | 1526 | 1547 | 1621 | 1626 | 1652 | 1707 | 1727 |
| SCARBOROUGH St Thomas Street (E) | 1423 | 1433 | 1450 | 1506 | 1528 | 1533 | 1553 | 1623 | 1633 | 1658 | 1713 | 1733 |
| SCARBOROUGH Westborough (M) |
-- | 1436 | -- | -- | -- | 1537 | -- | -- | 1637 | -- | -- | -- |
| South Cliff Holbeck Hill | -- | 1443 | -- | -- | -- | 1545 | -- | -- | 1645 | -- | -- | -- |
| Middle Deepdale Crossdale Way | -- | 1453 | -- | -- | -- | 1556 | -- | -- | 1656 | -- | -- | -- |
| Eastfield Surgery | -- | 1458 | -- | -- | -- | 1601 | -- | -- | 1701 | -- | -- | -- |
| West Garth | -- | 1501 | -- | -- | -- | 1604 | -- | -- | 1704 | -- | -- | -- |
| Cayton Main Street | -- | 1505 | -- | -- | -- | 1608 | -- | -- | 17108 | -- | -- | -- |
| 10 | 9A | 9 | 10A | 10A | 9 B | 9 B | 9 B | 9A B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Mill Field Lane | -- | -- | -- | 1817 | 1921 | -- | -- | -- | -- |
| Scalby Community Hall | 1712 | -- | 1756 | | | | | 2018 | 2102 | 2232 | -- |
| Newby Proudfoot | 1718 | -- | 1801 | 1822 | 1926 | 2023 | 2107 | 2236 | -- |
| Hospital Scalby Road | 1724 | -- | 1805 | 1826 | 1930 | 2026 | 2110 | 2240 | -- |
| Hospital Main Entrance | 1727 | 1747 | 1807 | 1829 | 1933 | 2029 | 2113 | 2242 | 2345 |
| Falsgrave Falsgrave Road | 1734 | 1755 | 1814 | 1837 | 1941 | 2035 | 2119 | 2249 | 2351 |
| SCARBOROUGH Station (V) |
1737 | 1757 | 1817 | 1840 | 1944 | 2037 | 2121 | 2251 | 2353 |
| SCARBOROUGH St Thomas Street (E) | 1743 | 1803 | 1823 | 1847 | 1951 | 2040B | 2124B | 2254B | 2355B |
| SCARBOROUGH Westborough (M) |
1746 | -- | -- | 1850 | -- | -- | -- | -- | -- |
| South Cliff Holbeck Hill | 1753 | -- | -- | 1857 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Middle Deepdale Crossdale Way | 1801 | -- | -- | 1905 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Eastfield Surgery | 1805 | -- | -- | 1909 | -- | -- | -- | -- | -- |
| West Garth | 1808 | -- | -- | 1912 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cayton Main Street | 1816 | -- | -- | 1920 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Saturday | 9A | 10A | 10A | 9 | 10 | 9 | 10 | 9A | 9 | 9X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravenscar Station Square | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1020 |
| Staintondale Village Hall | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030 |
| Cloughton Red Lion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1038 |
| Burniston Three Jolly Sailors | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1042 |
| High Mill Field Lane | -- | 0703 | 0803 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1052 |
| Scalby Community Hall | -- | 0708 | 0808 | 0838 | 0908 | 0938 | 1008 | -- | 1038 | 1055 |
| Newby Proudfoot | -- | 0710 | 0810 | 0840 | 0910 | 0940 | 1010 | -- | 1040 | 1057 |
| Hospital Scalby Road | -- | 0714 | 0815 | 0843 | 0914 | 0944 | 1014 | -- | 1044 | 1101 |
| Hospital Main Entrance | 0607 | 0717 | 0818 | 0846 | 0917 | 0947 | 1017 | 1037 | 1047 | 1104 |
| Falsgrave Falsgrave Road | 0614 | 0724 | 0825 | 0853 | 0924 | 0954 | 1024 | 1045 | 1054 | 1111 |
| SCARBOROUGH Station (V) |
0606 | 0726 | 0827 | 0855 | 0926 | 0957 | 1027 | 1047 | 1057 | 1114 |
| SCARBOROUGH St Thomas Street (E) | 0622 | 0732 | 0833 | 0901 | 0932 | 1003 | 1033 | 1053 | 1103 | 1120 |
| SCARBOROUGH Westborough (M) |
-- | 0737 | 0836 | -- | 0936 | -- | 1037 | -- | -- | -- |
| South Cliff Holbeck Hill | -- | 0746 | 0843 | -- | 0943 | -- | 1044 | -- | -- | -- |
| Middle Deepdale Crossdale Way | -- | 0754 | 0851 | -- | 0952 | -- | 1052 | -- | -- | -- |
| Eastfield Surgery | -- | 0757 | 0855 | -- | 0956 | -- | 1056 | -- | -- | -- |
| West Garth | -- | 0800 | 0858 | -- | 0959 | -- | 1059 | -- | -- | -- |
| Cayton Main Street | -- | 0807 | 0907 | -- | 1007 | -- | 1107 | -- | -- | -- |
| 10 | 9A | 9 | 9A | 10 | 9A | 9 | 10 | 9A | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scalby Community Hall | 1108 | -- | 1138 | -- | 1208 | -- | 1238 | 1308 | -- | 1338 |
| Newby Proudfoot | 1110 | -- | 1140 | -- | 1210 | -- | 1240 | 1310 | -- | 1340 |
| Hospital Scalby Road | 1114 | -- | 1144 | -- | 1214 | -- | 1244 | 1314 | -- | 1344 |
| Hospital Main Entrance | 1117 | 1137 | 1147 | 1207 | 1217 | 1237 | 1247 | 1317 | 1337 | 1347 |
| Falsgrave Falsgrave Road | 1124 | 1144 | 1154 | 1214 | 1224 | 1244 | 1254 | 1324 | 1344 | 1354 |
| SCARBOROUGH Station (V) |
1127 | 1147 | 1157 | 1217 | 1227 | 1247 | 1257 | 1327 | 1347 | 1357 |
| SCARBOROUGH St Thomas Street (E) | 1133 | 1153 | 1203 | 1223 | 1233 | 1253 | 1303 | 1333 | 1353 | 1403 |
| SCARBOROUGH Westborough (M) |
1137 | -- | -- | -- | 1237 | -- | -- | 1337 | -- | -- |
| South Cliff Holbeck Hill | 1144 | -- | -- | -- | 1244 | -- | -- | 1344 | -- | -- |
| Middle Deepdale Crossdale Way | 1152 | -- | -- | -- | 1252 | -- | -- | 1352 | -- | -- |
| Eastfield Surgery | 1156 | -- | -- | -- | 1256 | -- | -- | 1356 | -- | -- |
| West Garth | 1159 | -- | -- | -- | 1259 | -- | -- | 1359 | -- | -- |
| Cayton Main Street | 1207 | -- | -- | -- | 1307 | -- | -- | 1407 | -- | -- |
| 9A | 10 | 9X | 9 | 9A | 10 | 9A | 9 | 9A | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ravenscar Station Square | -- | -- | 1350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Staintondale Village Hall | -- | -- | 1400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cloughton Red Lion | -- | -- | 1408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Burniston Three Jolly Sailors | -- | -- | 1412 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| High Mill Field Lane | -- | -- | 1422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Scalby Community Hall | -- | 1408 | 1425 | 1438 | -- | 1508 | -- | 1540 | -- | 1608 |
| Newby Proudfoot | -- | 1410 | 1427 | 1440 | -- | 1510 | -- | 1542 | -- | 1611 |
| Hospital Scalby Road | -- | 1414 | 1431 | 1444 | -- | 1514 | -- | 1546 | -- | 1617 |
| Hospital Main Entrance | 1407 | 1417 | 1434 | 1447 | 1507 | 1517 | 1537 | 1549 | 1618 | 1621 |
| Falsgrave Falsgrave Road | 1415 | 1424 | 1441 | 1454 | 1515 | 1524 | 1545 | 1556 | 1626 | 1628 |
| SCARBOROUGH Station (V) |
1417 | 1427 | 1444 | 1457 | 1517 | 1527 | 1547 | 1559 | 1628 | 1631 |
| SCARBOROUGH St Thomas Street (E) | 1423 | 1433 | 1450 | 1503 | 1523 | 1533 | 1553 | 1605 | 1634 | 1637 |
| SCARBOROUGH Westborough (M) |
-- | 1437 | -- | -- | -- | 1537 | -- | -- | -- | 1641 |
| South Cliff Holbeck Hill | -- | 1444 | -- | -- | -- | 1544 | -- | -- | -- | 1648 |
| Middle Deepdale Crossdale Way | -- | 1452 | -- | -- | -- | 1552 | -- | -- | -- | 1656 |
| Eastfield Surgery | -- | 1456 | -- | -- | -- | 1556 | -- | -- | -- | 1700 |
| West Garth | -- | 1459 | -- | -- | -- | 1559 | -- | -- | -- | 1703 |
| Cayton Main Street | -- | 1507 | -- | -- | -- | 1612 | -- | -- | -- | 1711 |
| 9 | 10 | 9 | 10A | 10A | 9 B | 9 B | 9 B | 9A B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Mill Field Lane | -- | -- | -- | 1817 | 1921 | -- | -- | -- | -- |
| Scalby Community Hall | 1648 | 1718 | 1759 | 1822 | 1926 | 2021 | 2105 | 2236 | -- |
| Newby Proudfoot | 1650 | 1721 | 1801 | 1824 | 1928 | 2023 | 2107 | 2238 | -- |
| Hospital Scalby Road | 1654 | 1726 | 1804 | 1829 | 1932 | 2026 | 2110 | 2241 | -- |
| Hospital Main Entrance | 1657 | 1730 | 1807 | 1832 | 1935 | 2029 | 2113 | 2244 | 2345 |
| Falsgrave Falsgrave Road | 1704 | 1737 | 1814 | 1839 | 1942 | 2035 | 2119 | 2250 | 2351 |
| SCARBOROUGH Station (V) |
1707 | 1740 | 1817 | 1841 | 1945 | 2037 | 2121 | 2252 | 2353 |
| SCARBOROUGH St Thomas Street (E) | 1713 | 1746 | 1823 | 1847 | 1951 | 2040B | 2124B | 2255B | 2355B |
| SCARBOROUGH Westborough (M) |
-- | 1749 | -- | 1850 | -- | -- | -- | -- | -- |
| South Cliff Holbeck Hill | -- | 1756 | -- | 1857 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Middle Deepdale Crossdale Way | -- | 1804 | -- | 1905 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Eastfield Surgery | -- | 1808 | -- | 1909 | -- | -- | -- | -- | -- |
| West Garth | -- | 1811 | -- | 1912 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cayton Main Street | -- | 1820 | -- | 1920 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sunday & BH | 10A | 10A | 10A | 10A | |
|---|---|---|---|---|---|
| High Mill Field Lane | 0700 | 0805 | then every hour |
1705 | 1805 |
| Scalby Community Hall | 0703 | 0808 | 1708 | 1808 | |
| Newby Proudfoot | 0705 | 0810 | 1710 | 1810 | |
| Hospital Scalby Road | 0709 | 0814 | 1714 | 1814 | |
| Hospital Main Entrance | 0712 | 0817 | 1717 | 1817 | |
| Falsgrave Falsgrave Road | 0719 | 0824 | 1724 | 1824 | |
| SCARBOROUGH Station (V) |
0721 | 0826 | 1726 | 1826 | |
| SCARBOROUGH St Thomas Street (E) | 0729 | 0832 | 1732 | 1832 | |
| SCARBOROUGH Westborough (M) |
-- | 0840 | 1740 | -- | |
| South Cliff Holbeck Hill | -- | 0844 | 1744 | -- | |
| Middle Deepdale Crossdale Way | -- | 0852 | 1752 | -- | |
| Eastfield Surgery | -- | 0856 | 1756 | -- | |
| West Garth | -- | 0900 | 1800 | -- | |
| Cayton Main Street | -- | 0905 | 1805 | -- |
| Monday to Friday | 9A | 10A | 10A | 9 | 9A | 9 | 10 | 9A | 9 | 9X | 10 | 9A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Garth | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0752 | -- | -- | -- | 0902 | -- |
| Cayton Main Street | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0757 | -- | -- | -- | 0907 | -- |
| Eastfield Surgery | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0802 | -- | -- | -- | 0912 | -- |
| Middle Deepdale Crossdale Way | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0805 | -- | -- | -- | 0915 | -- |
| South Cliff Holbeck Hill | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0814 | -- | -- | -- | 0924 | -- |
| SCARBOROUGH Valley Bridge |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0822 | -- | -- | -- | 0931 | -- |
| SCARBOROUGH St Thomas Street (D) | 0550 | 0622 | 0652 | 0725 | 0747 | 0807 | 0827 | 0846 | 0906 | 0916 | 0936 | 0946 |
| SCARBOROUGH Station (S) |
0553 | 0625 | 0655 | 0728 | 0752 | 0810 | 0831 | 0849 | 0909 | 0919 | 0939 | 0949 |
| Falsgrave Falsgrave Road | 0555 | 0628 | 0658 | 0731 | 0754 | 0813 | 0834 | 0852 | 0912 | 0922 | 0942 | 0952 |
| Hospital Main Entrance | 0604 | 0637 | 0707 | 0740 | 0806 | | | | | 0901 | 0921 | 0931 | 0951 | 1001 |
| Hospital Scalby Road | -- | 0639 | 0709 | 0743 | -- | 0819 | 0841 | -- | 0923 | 0932 | 0953 | -- |
| Newby Proudfoot | -- | 0644 | 0715 | 0749 | -- | 0825 | 0847 | -- | 0928 | 0936 | 0958 | -- |
| Scalby Methodist Hall | -- | 0648 | 0720 | 0754 | -- | 0830 | 0852 | -- | 0933 | | | 1003 | -- |
| Scalby Scalby Road | -- | 0650 | 0721 | 0757 | -- | 0833 | 0855 | -- | 0936 | | | 1006 | -- |
| High Mill Field Lane | -- | 0653 | 0725 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0940 | -- | -- |
| Burniston Three Jolly Sailors | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0953 | -- | -- |
| Cloughton Red Lion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0955 | -- | -- |
| Staintondale Village Hall | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1003 | -- | -- |
| Ravenscar Station Square | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1012 | -- | -- |
| 9 | 9A | 10 | 9 | 9A | 10 | 9A | 9 | 9A | 10 | 9X | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Garth | -- | -- | 1002 | -- | -- | 1102 | -- | -- | -- | 1202 | -- | -- |
| Cayton Main Street | -- | -- | 1007 | -- | -- | 1107 | -- | -- | -- | 1207 | -- | -- |
| Eastfield Surgery | -- | -- | 1011 | -- | -- | 1111 | -- | -- | -- | 1211 | -- | -- |
| Middle Deepdale Crossdale Way | -- | -- | 1014 | -- | -- | 1114 | -- | -- | -- | 1214 | -- | -- |
| South Cliff Holbeck Hill | -- | -- | 1023 | -- | -- | 1123 | -- | -- | -- | 1223 | -- | -- |
| SCARBOROUGH Valley Bridge |
-- | -- | 1029 | -- | -- | 1129 | -- | -- | -- | 1229 | -- | -- |
| SCARBOROUGH St Thomas Street (D) | 1006 | 1016 | 1033 | 1106 | 1116 | 1133 | 1146 | 1206 | 1216 | 1233 | 1246 | 1306 |
| SCARBOROUGH Station (S) |
1009 | 1019 | 1036 | 1109 | 1119 | 1137 | 1150 | 1210 | 1219 | 1237 | 1249 | 1310 |
| Falsgrave Falsgrave Road | 1012 | 1022 | 1039 | 1112 | 1122 | 1139 | 1152 | 1212 | 1222 | 1239 | 1252 | 1312 |
| Hospital Main Entrance | 1021 | 1031 | 1048 | 1121 | 1131 | 1149 | 1202 | 1222 | 1231 | 1249 | 1301 | 1322 |
| Hospital Scalby Road | 1023 | -- | 1050 | 1123 | -- | 1151 | -- | 1224 | -- | 1251 | 1302 | 1324 |
| Newby Proudfoot | 1028 | -- | 1055 | 1128 | -- | 1156 | -- | 1229 | -- | 1256 | 1306 | 1329 |
| Scalby Methodist Hall | 1033 | -- | 1100 | 1133 | -- | 1201 | -- | 1234 | -- | 1301 | | | 1334 |
| Scalby Scalby Road | 1036 | -- | 1103 | 1136 | -- | 1204 | -- | 1237 | -- | 1304 | | | 1337 |
| High Mill Field Lane | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1310 | -- |
| Burniston Three Jolly Sailors | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1323 | -- |
| Cloughton Red Lion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1325 | -- |
| Staintondale Village Hall | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1333 | -- |
| Ravenscar Station Square | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1342 | -- |
| 9A | 10 | 9A | 9 | 10 | 9A | 9A | 10 | 9A | 9 | 9A | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Garth | -- | 1302 | -- | -- | 1402 | -- | -- | 1502 | -- | -- | -- | 1607 |
| Cayton Main Street | -- | 1307 | -- | -- | 1407 | -- | -- | 1507 | -- | -- | -- | 1612 |
| Eastfield Surgery | -- | 1311 | -- | -- | 1411 | -- | -- | 1511 | -- | -- | -- | 1616 |
| Middle Deepdale Crossdale Way | -- | 1314 | -- | -- | 1414 | -- | -- | 1514 | -- | -- | -- | 1619 |
| South Cliff Holbeck Hill | -- | 1323 | -- | -- | 1423 | -- | -- | 1523 | -- | -- | -- | 1628 |
| SCARBOROUGH Valley Bridge |
-- | 1329 | -- | -- | 1431 | -- | -- | 1529 | -- | -- | -- | 1634 |
| SCARBOROUGH St Thomas Street (D) | 1316 | 1333 | 1346 | 1406 | 1436 | 1446 | 1516 | 1533 | 1548 | 1613 | 1623 | 1638 |
| SCARBOROUGH Station (S) |
1319 | 1337 | 1350 | 1410 | 1440 | 1450 | 1520 | 1537 | 1552 | 1617 | 1627 | 1642 |
| Falsgrave Falsgrave Road | 1322 | 1340 | 1353 | 1413 | 1443 | 1453 | 1523 | 1540 | 1555 | 1620 | 1630 | 1645 |
| Hospital Main Entrance | 1331 | 1351 | 1404 | 1424 | | | 1504 | 1534 | | | 1606 | | | 1641 | | |
| Hospital Scalby Road | -- | 1353 | -- | 1426 | 1450 | -- | -- | 1547 | -- | 1627 | -- | 1652 |
| Newby Proudfoot | -- | 1357 | -- | 1430 | 1456 | -- | -- | 1553 | -- | 1633 | -- | 1658 |
| Scalby Methodist Hall | -- | 1401 | -- | 1434 | 1501 | -- | -- | 1558 | -- | 1638 | -- | 1703 |
| Scalby Scalby Road | -- | 1404 | -- | 1437 | 1504 | -- | -- | 1601 | -- | 1641 | -- | 1706 |
| 9A | 9 | 9A | 10A | 10A | 10 | 9 B | 9 B | 9A B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Garth | -- | -- | -- | 1707 | 1812 | 1916 | -- | -- | -- |
| Cayton Main Street | -- | -- | -- | 1711 | 1816 | 1920 | -- | -- | -- |
| Eastfield Surgery | -- | -- | -- | 1715 | 1820 | 1924 | -- | -- | -- |
| Middle Deepdale Crossdale Way | -- | -- | -- | 1718 | 1823 | 1927 | -- | -- | -- |
| South Cliff Holbeck Hill | -- | -- | -- | 1727 | 1832 | 1936 | -- | -- | -- |
| SCARBOROUGH Valley Bridge |
-- | -- | -- | 1733 | 1838 | 1942 | -- | -- | -- |
| SCARBOROUGH St Thomas Street (D) | 1651 | 1716 | 1726 | 1737 | 1842 | 1946 | B | B | B |
| SCARBOROUGH Station (S) |
1655 | 1720 | 1729 | 1740 | 1845 | 1949 | 2036 | 2206 | 2331 |
| Falsgrave Falsgrave Road | 1658 | 1723 | 1732 | 1743 | 1848 | 1952 | 2039 | 2209 | 2334 |
| Hospital Main Entrance | 1709 | 1734 | 1741 | 1752 | 1857 | 2001 | 2049 | 2219 | 2344 |
| Hospital Scalby Road | -- | 1736 | -- | 1754 | 1859 | 2003 | 2051 | 2221 | -- |
| Newby Proudfoot | -- | 1740 | -- | 1800 | 1905 | 2009 | 2055 | 2225 | -- |
| Scalby Methodist Hall | -- | 1744 | -- | 1805 | 1910 | 2014 | 2059 | 2229 | -- |
| Scalby Methodist Hall | -- | 1747 | -- | 1807 | 1912 | 2017 | 2102 | 2232 | -- |
| High Mill Field Lane | -- | -- | -- | 1811 | 1916 | -- | -- | -- | -- |
| Saturday | 9A | 10A | 10A | 9 | 10 | 9 | 9X | 10 | 9 | 9A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Garth | -- | -- | -- | -- | 0802 | -- | -- | 0902 | -- | -- |
| Cayton Main Street | -- | -- | -- | -- | 0807 | -- | -- | 0907 | -- | -- |
| Eastfield Surgery | -- | -- | -- | -- | 0812 | -- | -- | 0912 | -- | -- |
| Middle Deepdale Crossdale Way | -- | -- | -- | -- | 0815 | -- | -- | 0915 | -- | -- |
| South Cliff Holbeck Hill | -- | -- | -- | -- | 0824 | -- | -- | 0924 | -- | -- |
| SCARBOROUGH Valley Bridge |
-- | -- | -- | -- | 0831 | -- | -- | 0931 | -- | -- |
| SCARBOROUGH St Thomas Street (D) | 0552 | 0627 | 0727 | 0807 | 0836 | 0906 | 0916 | 0936 | 1006 | 1016 |
| SCARBOROUGH Station (S) |
0555 | 0630 | 0730 | 0810 | 0839 | 0909 | 0920 | 0939 | 1009 | 1019 |
| Falsgrave Falsgrave Road | 0557 | 0633 | 0733 | 0813 | 0842 | 0912 | 0922 | 0942 | 1012 | 1022 |
| Hospital Main Entrance | 0606 | 0642 | 0742 | 0822 | 0851 | 0921 | 0932 | 0951 | 1021 | 1031 |
| Hospital Scalby Road | -- | 0644 | 0744 | 0824 | 0853 | 0923 | 0934 | 0953 | 1023 | -- |
| Newby Proudfoot | -- | 0649 | 0749 | 0829 | 0858 | 0928 | 0938 | 0958 | 1028 | -- |
| Scalby Methodist Hall | -- | 0654 | 0754 | 0834 | 0903 | 0933 | | | 1003 | 1033 | -- |
| Scalby Scalby Road | -- | 0656 | 0756 | 0837 | 0906 | 0936 | | | 1006 | 1036 | -- |
| High Mill Field Lane | -- | 0700 | 0800 | -- | -- | -- | 0943 | -- | -- | -- |
| Burniston Three Jolly Sailors | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0956 | -- | -- | -- |
| Cloughton Red Lion | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0958 | -- | -- | -- |
| Staintondale Village Hall | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1006 | -- | -- | -- |
| Ravenscar Station Square | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1015 | -- | -- | -- |
| 10 | 9 | 9A | 10 | 9A | 9 | 9A | 10 | 9X | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Garth | 1002 | -- | -- | 1102 | -- | -- | -- | 1202 | -- | -- |
| Cayton Main Street | 1007 | -- | -- | 1107 | -- | -- | -- | 1207 | -- | -- |
