Bus Services in York

Twitter Tweets by @buses_in_york

66
67

Monday to Friday 66 66 66 66 66 67 66 67 66 67 66 67
YORK Station 0525 0605 0650 0732 0752 -- 0812 0822 0832 0842 0852 0902
YORK Merchantgate 0530 0610 0655 0737 0800 0812 0822 0832 0842 0852 0902 0912
Heslington Road 0533 0613 0658 0740 0804 | 0827 | 0848 | 0908 |
Lawrence Street | | | | | 0817 | 0837 | 0857 | 0917
University Heslington Hall 0538 0617 0703 0745 0810 0826 0834 0846 0857 0906 0916 0926
University Campus East Interchange 0542 0621 0707 0749 0815 0831 0839 0851 0902 0911 0921 0931
Sport Village 0544 0623 0709 0751 0818 0834 0842 0854 0905 0914 0924 0934
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
YORK Station 0912 0922 0932 0942 0952 1002 1014 1024 1034 1044 1054 1104
YORK Merchantgate 0922 0932 0942 0952 1002 1012 1024 1034 1044 1054 1104 1114
Heslington Road 0927 | 0947 | 1007 | 1029 | 1049 | 1110 |
Lawrence Street | 0937 | 0957 | 1017 | 1039 | 1059 | 1119
University Heslington Hall 0933 0946 0953 1006 1014 1026 1035 1048 1056 1108 1117 1128
University Campus East Interchange 0938 0951 0958 1011 1019 1031 1040 1053 1101 1113 1122 1133
Sport Village 0941 0954 1001 1014 1022 1034 1043 1056 1104 1116 1125 1136
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
YORK Station 1114 1124 1134 1144 1154 1204 1214 1224 1234 1244 1254 1304
YORK Merchantgate 1124 1134 1144 1154 1204 1214 1224 1234 1244 1254 1304 1314
Heslington Road 1129 | 1149 | 1210 | 1229 | 1249 | 1310 |
Lawrence Street | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319
University Heslington Hall 1136 1148 1155 1209 1217 1229 1235 1249 1256 1309 1317 1329
University Campus East Interchange 1141 1153 1200 1214 1222 1234 1240 1254 1301 1314 1322 1334
Sport Village 1144 1156 1203 1217 1225 1237 1243 1257 1304 1317 1325 1337
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
YORK Station 1316 1326 1336 1346 1356 1406 1416 1426 1436 1446 1456 1506
YORK Merchantgate 1326 1336 1346 1356 1406 1416 1426 1436 1446 1456 1506 1516
Heslington Road 1331 | 1351 | 1411 | 1431 | 1451 | 1512 |
Lawrence Street | 1341 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522
University Heslington Hall 1338 1351 1358 1413 1418 1433 1438 1453 1458 1513 1519 1533
University Campus East Interchange 1343 1356 1403 1418 1423 1438 1443 1458 1504 1519 1525 1539
Sport Village 1346 1359 1406 1421 1426 1441 1446 1501 1507 1522 1528 1542
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
YORK Station 1516 1526 1536 1546 1556 1606 1616 1626 1641 1651 1701 1711
YORK Merchantgate 1526 1536 1548 1558 1608 1618 1628 1638 1653 1703 1713 1723
Heslington Road 1531 | 1554 | 1614 | 1633 | 1659 | 1719 |
Lawrence Street | 1542 | 1603 | 1623 | 1643 | 1708 | 1728
University Heslington Hall 1538 1553 1601 1613 1621 1633 1640 1653 1706 1718 1726 1738
University Campus East Interchange 1544 1559 1607 1619 1627 1639 1646 1659 1712 1724 1732 1744
Sport Village 1547 1602 1610 1622 1630 1642 1649 1702 1715 1727 1735 1747
66 67 66 67 66 66 66 67 66 66 66 66
YORK Station 1721 1731 1741 1751 1803 1815 1830 1845 1900 1915 1930 1945
YORK Merchantgate 1733 1743 1751 1801 1813 1825 1840 1855 1909 1924 1939 1954
Heslington Road 1739 | 1756 | 1818 1830 1845 | 1914 1929 1944 1959
Lawrence Street | 1748 | 1806 | | | 1900 | | | |
University Heslington Hall 1746 1758 1803 1815 1824 1836 1851 1909 1920 1935 1950 2005
University Campus East Interchange 1752 1804 1809 1820 1830 1842 1856 1914 1925 1940 1955 2010
Sport Village 1755 1807 1812 1823 1833 1845 1859 1917 1928 -- 1958 2013
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
YORK Station 2000 2015 2030 2045 2100 2115 2130 2145 2200 2220 2240 2255
YORK Merchantgate 2009 2022 2037 2052 2107 2122 2137 2152 2207 2227 2247 2302
Heslington Road 2013 2026 2041 2056 2111 2126 2141 2156 2211 2231 2251 2306
University Heslington Hall 2019 2032 2046 2102 2117 2131 2145 2201 2216 2236 2256 2311
University Campus East Interchange 2024 2037 2051 2106 2121 2135 2149 2205 2219 2239 2259 2314
Sport Village -- 2039 -- 2108 -- 2137 -- 2207 -- -- -- --
66 66
YORK Station 2310 2325
YORK Merchantgate 2317 2332
Heslington Road 2321 2336
University Heslington Hall 2326 2341
University Campus East Interchange 2329 2344
Saturday 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 66 67
YORK Station 0525 0605 0650 0735 0820 0853 0913 0933 0953 1003 1014 1024
YORK Merchantgate 0530 0610 0655 0740 0825 0903 0923 0943 1003 1013 1024 1034
Heslington Road 0533 0613 0658 0743 0828 0908 0928 0948 1008 | 1029 |
Lawrence Street | | | | | | | | | 1018 | 1039
University Heslington Hall 0538 0618 0703 0748 0833 0915 0935 0955 1015 1027 1036 1048
University Campus East Interchange 0542 0622 0707 0752 0837 0920 0940 1000 1020 1032 1041 1053
Sport Village -- -- -- 0754 0839 0923 0943 1003 1023 1035 1044 1056
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
YORK Station 1034 1044 1054 1104 1114 1124 1134 1144 1154 1204 1214 1224
YORK Merchantgate 1044 1054 1104 1114 1124 1134 1144 1154 1204 1214 1224 1234
Heslington Road 1049 | 1109 | 1129 | 1149 | 1209 | 1229 |
Lawrence Street | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239
University Heslington Hall 1056 1108 1116 1128 1136 1148 1156 1209 1216 1229 1236 1249
University Campus East Interchange 1101 1113 1121 1133 1141 1153 1201 1214 1221 1234 1241 1254
Sport Village 1104 1116 1124 1136 1144 1156 1204 1217 1224 1237 1244 1257
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
YORK Station 1234 1244 1254 1304 1316 1326 1336 1346 1356 1406 1416 1426
YORK Merchantgate 1244 1254 1304 1314 1326 1336 1346 1356 1406 1416 1426 1436
Heslington Road 1249 | 1309 | 1331 | 1351 | 1411 | 1431 |
Lawrence Street | 1259 | 1319 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441
University Heslington Hall 1256 1309 1316 1329 1338 1351 1358 1411 1418 1431 1438 1451
University Campus East Interchange 1301 1314 1321 1334 1343 1356 1403 1416 1423 1436 1443 1456
Sport Village 1304 1317 1324 1337 1346 1359 1406 1419 1426 1439 1446 1459
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
YORK Station 1436 1446 1456 1506 1516 1526 1536 1546 1556 1606 1616 1626
YORK Merchantgate 1446 1456 1506 1516 1526 1536 1546 1556 1606 1616 1626 1636
Heslington Road 1451 | 1511 | 1531 | 1551 | 1611 | 1631 |
Lawrence Street | 1501 | 1521 | 1541 | 1601 | 1621 | 1641
University Heslington Hall 1458 1511 1518 1531 1538 1551 1558 1611 1618 1631 1638 1651
University Campus East Interchange 1503 1516 1523 1536 1543 1556 1603 1616 1623 1636 1643 1656
Sport Village 1506 1519 1526 1539 1546 1559 1606 1619 1626 1639 1646 1659
66 67 66 67 66 67 66 67 66 66 66 66
YORK Station 1641 1651 1701 1711 1721 1731 1741 1751 1803 1815 1830 1845
YORK Merchantgate 1651 1701 1711 1721 1731 1741 1751 1801 1813 1825 1840 1855
Heslington Road 1656 | 1716 | 1736 | 1756 | 1818 1830 1845 1900
Lawrence Street | 1706 | 1726 | 1746 | 1806 | | | |
University Heslington Hall 1703 1716 1723 1736 1743 1756 1803 1815 1824 1836 1851 1906
University Campus East Interchange 1708 1721 1728 1741 1748 1801 1808 1820 1829 1841 1856 1911
Sport Village 1711 1724 1731 1744 1751 1804 1811 1823 1832 1844 1859 1914
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
YORK Station 1900 1915 1930 1945 2000 2015 2030 2045 2100 2115 2130 2145
YORK Merchantgate 1909 1924 1939 1954 2009 2022 2037 2052 2107 2122 2137 2152
Heslington Road 1914 1929 1944 1959 2013 2026 2041 2056 2111 2126 2141 2156
University Heslington Hall 1920 1935 1950 2005 2019 2032 2047 2102 2117 2131 2146 2201
University Campus East Interchange 1925 1940 1955 2010 2024 2037 2051 2106 2121 2135 2150 2205
Sport Village 1928 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 66 66 66 66 66
YORK Station 2200 2220 2240 2255 2310 2325
YORK Merchantgate 2207 2227 2247 2302 2317 2332
Heslington Road 2211 2231 2251 2306 2321 2336
University Heslington Hall 2216 2236 2256 2311 2326 2341
University Campus East Interchange 2219 2239 2259 2314 2329 2344
Sunday & BH 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 66 67
YORK Station 0525 0605 0650 0735 0820 0850 0905 0925 0946 1006 1015 1025
YORK Merchantgate 0530 0610 0655 0740 0825 0855 0910 0931 0952 1012 1024 1034
Heslington Road 0533 0613 0658 0743 0828 0858 0913 0936 0957 | 1029 |
Lawrence Street | | | | | | | | | 1017 | 1039
University Heslington Hall 0538 0618 0703 0748 0833 0903 0918 0943 1004 1026 1036 1048
University Campus East Interchange 0542 0622 0707 0752 0837 0907 0923 0948 1009 1031 1041 1053
Sport Village -- -- -- 0754 0839 0909 0926 0951 1012 1034 1044 1056
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
YORK Station 1035 1045 1055 1105 1115 1125 1135 1145 1155 1205 1215 1225
YORK Merchantgate 1044 1054 1104 1114 1124 1134 1144 1154 1204 1214 1224 1234
Heslington Road 1049 | 1109 | 1129 | 1149 | 1209 | 1229 |
Lawrence Street | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239
University Heslington Hall 1056 1108 1116 1128 1136 1148 1156 1209 1216 1229 1236 1249
University Campus East Interchange 1101 1113 1121 1133 1141 1153 1201 1214 1221 1234 1241 1254
Sport Village 1104 1116 1124 1136 1144 1156 1204 1217 1224 1237 1244 1257
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
YORK Station 1235 1245 1255 1305 1315 1325 1335 1345 1355 1405 1415 1425
YORK Merchantgate 1244 1254 1304 1314 1324 1334 1344 1354 1404 1414 1424 1434
Heslington Road 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1429 |
Lawrence Street | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439
University Heslington Hall 1256 1309 1316 1329 1336 1349 1356 1409 1416 1429 1436 1449
University Campus East Interchange 1301 1314 1321 1334 1341 1354 1401 1414 1421 1434 1441 1454
Sport Village 1304 1317 1324 1337 1344 1357 1404 1417 1424 1437 1444 1457
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
YORK Station 1435 1445 1455 1505 1515 1525 1535 1545 1555 1605 1615 1625
YORK Merchantgate 1444 1454 1504 1514 1524 1534 1544 1554 1604 1614 1624 1634
Heslington Road 1449 | 1509 | 1529 | 1549 | 1609 | 1629 |
Lawrence Street | 1459 | 1519 | 1539 | 1559 | 1619 | 1639
University Heslington Hall 1456 1509 1516 1529 1536 1549 1556 1609 1616 1629 1636 1649
University Campus East Interchange 1501 1514 1521 1534 1541 1554 1601 1614 1621 1634 1641 1654
Sport Village 1504 1517 1524 1537 1544 1557 1604 1617 1624 1637 1644 1657
66 67 66 67 66 67 66 67 66 66 66 66
YORK Station 1635 1645 1655 1705 1715 1725 1735 1746 1801 1815 1830 1845
YORK Merchantgate 1644 1654 1704 1714 1724 1734 1744 1755 1810 1824 1839 1854
Heslington Road 1649 | 1709 | 1729 | 1749 | 1815 1829 1844 1859
Lawrence Street | 1659 | 1719 | 1739 | 1758 | | | |
University Heslington Hall 1656 1709 1716 1729 1736 1749 1756 1806 1822 1835 1850 1905
University Campus East Interchange 1701 1714 1721 1734 1741 1754 1801 1811 1827 1840 1855 1910
Sport Village 1704 1717 1724 1737 1744 1757 1804 1814 1830 1843 1858 1913
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
YORK Station 1900 1915 1930 1945 2000 2015 2030 2045 2100 2115 2130 2145
YORK Merchantgate 1909 1924 1939 1954 2009 2022 2037 2052 2107 2122 2137 2152
Heslington Road 1914 1929 1944 1959 2013 2026 2041 2056 2111 2126 2141 2156
University Heslington Hall 1920 1935 1950 2005 2019 2032 2047 2102 2117 2131 2146 2201
University Campus East Interchange 1925 1940 1955 2010 2024 2037 2051 2106 2121 2135 2150 2205
Sport Village 1928 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 66 66 66 66 66
YORK Station 2200 2220 2240 2255 2310 2325
YORK Merchantgate 2207 2227 2247 2302 2317 2332
Heslington Road 2211 2231 2251 2306 2321 2336
University Heslington Hall 2216 2236 2256 2311 2326 2341
University Campus East Interchange 2219 2239 2259 2314 2329 2344

66
67

Monday to Friday 66 66 66 66 66 66 67 66 67 66 67 66
Sport Village 0545 0630 0710 0730 -- 0800 -- 0820 -- 0840 0850 0900
University Campus East Interchange 0547 0632 0712 0732 0752 0805 0815 0825 0835 0845 0856 0906
University Heslington Hall 0550 0635 0715 0735 0755 0810 0820 0830 0840 0850 0901 0911
Lawrence Street | | | | | | 0828 | 0848 | 0909 |
Heslington Road 0555 0640 0721 0741 0801 0817 | 0837 | 0857 | 0918
YORK Clifford Street 0558 0643 0725 0745 0805 0822 | 0842 | 0902 | 0923
YORK Piccadilly | | | | | | 0832 | 0852 | 0913 |
YORK Station 0600 0645 0729 0749 0809 0826 0839 0847 0859 0907 0920 0928
67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66
Sport Village 0910 0920 0930 0940 0950 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1100
University Campus East Interchange 0916 0926 0936 0946 0956 1006 1016 1026 1036 1046 1056 1106
University Heslington Hall 0921 0931 0941 0951 1001 1011 1021 1031 1041 1051 1101 1111
Lawrence Street 0929 | 0949 | 1009 | 1029 | 1049 | 1109 |
Heslington Road | 0938 | 0958 | 1018 | 1038 | 1058 | 1118
YORK Clifford Street | 0943 | 1003 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124
YORK Piccadilly 0933 | 0953 | 1013 | 1033 | 1053 | 1113 |
YORK Station 0940 0948 1000 1008 1020 1029 1040 1051 1100 1111 1120 1131
67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66
Sport Village 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1300
University Campus East Interchange 1116 1126 1136 1146 1156 1206 1216 1226 1236 1246 1256 1306
University Heslington Hall 1121 1131 1141 1151 1201 1211 1221 1231 1241 1251 1301 1311
Lawrence Street 1129 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 |
Heslington Road | 1138 | 1158 | 1218 | 1238 | 1259 | 1319
YORK Clifford Street | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1305 | 1325
YORK Piccadilly 1133 | 1155 | 1215 | 1235 | 1255 | 1315 |
YORK Station 1140 1151 1202 1211 1222 1231 1242 1251 1302 1312 1322 1332
67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66
Sport Village 1310 1320 1330 1340 1350 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1500
University Campus East Interchange 1316 1326 1336 1346 1356 1406 1416 1426 1436 1446 1456 1506
University Heslington Hall 1321 1331 1341 1351 1401 1411 1421 1431 1441 1451 1501 1511
Lawrence Street 1332 | 1352 | 1412 | 1432 | 1452 | 1512 |
Heslington Road | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 | 1520
YORK Clifford Street | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1526
YORK Piccadilly 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1518 |
YORK Station 1344 1352 1404 1412 1424 1432 1444 1452 1504 1512 1525 1533
67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66
Sport Village 1510 1520 1530 1540 1550 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1700
University Campus East Interchange 1516 1526 1536 1546 1556 1606 1616 1626 1636 1646 1656 1706
University Heslington Hall 1521 1531 1541 1551 1601 1611 1621 1631 1641 1651 1701 1711
Lawrence Street 1532 | 1552 | 1612 | 1634 | 1654 | 1714 |
Heslington Road | 1540 | 1600 | 1621 | 1641 | 1701 | 1721
YORK Clifford Street | 1546 | 1606 | 1629 | 1649 | 1709 | 1729
YORK Piccadilly 1538 | 1558 | 1618 | 1641 | 1701 | 1721 |
YORK Station 1545 1553 1605 1613 1625 1636 1648 1656 1708 1716 1728 1736
67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 66 66
Sport Village 1710 1725 1735 1745 1755 1805 1815 1830 1846 1900 -- 1930
University Campus East Interchange 1716 1731 1741 1751 1801 1811 1821 1836 1851 1906 1918 1936
University Heslington Hall 1721 1736 1746 1756 1805 1815 1825 1840 1856 1910 1925 1940
Lawrence Street 1734 | 1758 | 1816 | 1834 | 1904 | | |
Heslington Road | 1746 | 1806 | 1824 | 1848 | 1918 1932 1947
YORK Clifford Street | 1754 | 1814 | 1831 | 1854 | 1924 1937 1952
YORK Piccadilly 1741 | 1804 | 1822 | 1838 | 1908 | | |
YORK Station 1748 1801 1811 1821 1829 1836 1845 1859 1915 1929 1942 1957
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Sport Village -- 2000 2015 -- 2045 -- 2115 -- 2150 2210 -- --
University Campus East Interchange 1951 2006 2021 2036 2051 2106 2121 2136 2156 2216 2231 2246
University Heslington Hall 1955 2010 2025 2040 2055 2110 2125 2140 2200 2220 2235 2250
Heslington Road 2002 2017 2032 2047 2102 2117 2132 2147 2207 2227 2242 2257
YORK Clifford Street 2007 2022 2037 2052 2107 2122 2137 2152 2212 2232 2247 2302
YORK Station 2012 2027 2042 2057 2112 2127 2142 2157 2217 2237 2251 2306
66 66
University Campus East Interchange 2301 2316
University Heslington Hall 2305 2320
Heslington Road 2311 2326
YORK Clifford Street 2315 2330
YORK Station 2319 2334
Saturday 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 66 67
Sport Village -- -- -- 0800 0830 0900 0925 0945 1000 1010 1020 1030
University Campus East Interchange 0547 0632 0715 0802 0832 0906 0931 0951 1006 1016 1026 1036
University Heslington Hall 0550 0635 0718 0805 0835 0911 0936 0956 1011 1021 1031 1041
Lawrence Street | | | | | | | | | 1029 | 1049
Heslington Road 0555 0640 0723 0810 0840 0918 0943 1003 1018 | 1038 |
YORK Clifford Street 0559 0644 0727 0814 0844 0923 0948 1008 1024 | 1044 |
YORK Piccadilly | | | | | | | | | 1033 | 1053
YORK Station 0602 0647 0730 0817 0847 0928 0953 1013 1029 1040 1051 1100
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
Sport Village 1040 1050 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1220 1230
University Campus East Interchange 1046 1056 1106 1116 1126 1136 1146 1156 1206 1216 1226 1236
University Heslington Hall 1051 1101 1111 1121 1131 1141 1151 1201 1211 1221 1231 1241
Lawrence Street | 1109 | 1129 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250
Heslington Road 1058 | 1118 | 1138 | 1158 | 1218 | 1238 |
YORK Clifford Street 1104 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 |
YORK Piccadilly | 1113 | 1133 | 1155 | 1215 | 1235 | 1255
YORK Station 1111 1120 1131 1140 1151 1202 1211 1222 1231 1242 1251 1302
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
Sport Village 1240 1250 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1400 1410 1420 1430
University Campus East Interchange 1246 1256 1306 1316 1326 1336 1346 1356 1406 1416 1426 1436
University Heslington Hall 1251 1301 1311 1321 1331 1341 1351 1401 1411 1421 1431 1441
Lawrence Street | 1310 | 1332 | 1352 | 1412 | 1432 | 1452
Heslington Road 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 |
YORK Clifford Street 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 |
YORK Piccadilly | 1315 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457
YORK Station 1312 1322 1332 1344 1352 1404 1412 1424 1432 1444 1452 1504
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
Sport Village 1440 1450 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1600 1610 1620 1630
University Campus East Interchange 1446 1456 1506 1516 1526 1536 1546 1556 1606 1616 1626 1636
University Heslington Hall 1451 1501 1511 1521 1531 1541 1551 1601 1611 1621 1631 1641
Lawrence Street | 1512 | 1532 | 1552 | 1612 | 1633 | 1653
Heslington Road 1459 | 1520 | 1540 | 1600 | 1620 | 1640 |
YORK Clifford Street 1505 | 1526 | 1546 | 1606 | 1626 | 1646 |
YORK Piccadilly | 1518 | 1538 | 1558 | 1618 | 1639 | 1659
YORK Station 1512 1525 1533 1545 1553 1605 1613 1625 1633 1646 1653 1706
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 66
Sport Village 1640 1650 1700 1710 1725 1735 1745 1755 1805 1815 1830 1845
University Campus East Interchange 1646 1656 1706 1716 1731 1741 1751 1801 1811 1821 1836 1851
University Heslington Hall 1651 1701 1711 1721 1736 1746 1756 1805 1815 1825 1840 1855
Lawrence Street | 1713 | 1733 | 1758 | 1816 | 1834 | |
Heslington Road 1700 | 1720 | 1745 | 1805 | 1823 | 1848 1903
YORK Clifford Street 1706 | 1726 | 1751 | 1811 | 1829 | 1854 1909
YORK Piccadilly | 1719 | 1739 | 1804 | 1822 | 1838 | |
YORK Station 1713 1726 1733 1746 1758 1811 1818 1829 1834 1845 1859 1914
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Sport Village 1900 1915 1930 -- -- -- -- -- -- -- -- --
University Campus East Interchange 1906 1921 1936 1951 2006 2021 2036 2051 2106 2121 2136 2156
University Heslington Hall 1910 1925 1940 1955 2010 2025 2040 2055 2110 2125 2140 2200
Heslington Road 1918 1933 1947 2002 2017 2032 2047 2102 2117 2132 2147 2207
YORK Clifford Street 1924 1939 1952 2007 2022 2037 2052 2107 2122 2137 2152 2212
YORK Station 1929 1944 1957 2012 2027 2042 2057 2112 2127 2142 2157 2217
66 66 66 66 66
University Campus East Interchange 2216 2231 2246 2301 2316
University Heslington Hall 2220 2235 2250 2305 2320
Heslington Road 2227 2242 2257 2311 2326
YORK Clifford Street 2232 2247 2302 2315 2330
YORK Station 2237 2251 2306 2319 2334
Sunday 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 66 67
Sport Village -- -- -- 0800 0830 0900 0920 0940 1000 1010 1020 1030
University Campus East Interchange 0547 0632 0715 0802 0832 0906 0926 0946 1006 1016 1026 1036
University Heslington Hall 0550 0635 0718 0805 0835 0911 0931 0951 1011 1021 1031 1041
Lawrence Street | | | | | | | | | 1029 | 1049
Heslington Road 0555 0640 0723 0810 0840 0916 0938 0958 1018 | 1038 |
YORK Clifford Street 0558 0643 0726 0814 0844 0920 0942 1002 1024 | 1044 |
YORK Piccadilly | | | | | | | | | 1033 | 1053
YORK Station 0600 0645 0729 0817 0847 0923 0946 1006 1029 1040 1051 1100
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
Sport Village 1040 1050 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1220 1230
University Campus East Interchange 1046 1056 1106 1116 1126 1136 1146 1156 1206 1216 1226 1236
University Heslington Hall 1051 1101 1111 1121 1131 1141 1151 1201 1211 1221 1231 1241
Lawrence Street | 1109 | 1129 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250
Heslington Road 1058 | 1118 | 1138 | 1158 | 1218 | 1238 |
YORK Clifford Street 1104 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 |
YORK Piccadilly | 1113 | 1133 | 1155 | 1215 | 1235 | 1255
YORK Station 1111 1120 1131 1140 1151 1202 1211 1222 1231 1242 1251 1302
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
Sport Village 1240 1250 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1400 1410 1420 1430
University Campus East Interchange 1246 1256 1306 1316 1326 1336 1346 1356 1406 1416 1426 1436
University Heslington Hall 1251 1301 1311 1321 1331 1341 1351 1401 1411 1421 1431 1441
Lawrence Street | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450
Heslington Road 1258 | 1318 | 1338 | 1358 | 1418 | 1438 |
YORK Clifford Street 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 |
YORK Piccadilly | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455
YORK Station 1311 1322 1331 1342 1351 1402 1411 1422 1431 1442 1451 1502
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 67
Sport Village 1440 1450 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1600 1610 1620 1630
University Campus East Interchange 1446 1456 1506 1516 1526 1536 1546 1556 1606 1616 1626 1636
University Heslington Hall 1451 1501 1511 1521 1531 1541 1551 1601 1611 1621 1631 1641
Lawrence Street | 1510 | 1530 | 1550 | 1610 | 1630 | 1650
Heslington Road 1458 | 1518 | 1538 | 1558 | 1618 | 1638 |
YORK Clifford Street 1504 | 1524 | 1544 | 1604 | 1624 | 1644 |
YORK Piccadilly | 1515 | 1535 | 1555 | 1615 | 1635 | 1655
YORK Station 1511 1522 1531 1542 1551 1602 1611 1622 1631 1642 1651 1702
66 67 66 67 66 67 66 67 66 67 66 66
Sport Village 1640 1650 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1800 1815 1830 1845
University Campus East Interchange 1646 1656 1706 1716 1726 1736 1746 1756 1806 1821 1836 1851
University Heslington Hall 1651 1701 1711 1721 1731 1741 1751 1801 1811 1825 1840 1855
Lawrence Street | 1710 | 1730 | 1748 | 1808 | 1834 | |
Heslington Road 1658 | 1718 | 1738 | 1758 | 1817 | 1847 1902
YORK Clifford Street 1704 | 1724 | 1744 | 1804 | 1822 | 1853 1908
YORK Piccadilly | 1715 | 1735 | 1751 | 1811 | 1838 | |
YORK Station 1711 1722 1731 1742 1751 1758 1811 1818 1829 1845 1858 1913
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
Sport Village 1900 1915 1930 -- -- -- -- -- -- -- -- --
University Campus East Interchange 1906 1921 1936 1951 2006 2021 2036 2051 2106 2121 2136 2156
University Heslington Hall 1910 1925 1940 1955 2010 2025 2040 2055 2110 2125 2140 2200
Heslington Road 1917 1932 1947 2002 2017 2032 2047 2102 2117 2132 2147 2207
YORK Clifford Street 1923 1938 1952 2007 2022 2037 2052 2107 2122 2137 2152 2212
YORK Station 1928 1943 1957 2012 2027 2042 2057 2112 2127 2142 2157 2217
66 66 66 66 66
University Campus East Interchange 2216 2231 2246 2301 2316
University Heslington Hall 2220 2235 2250 2305 2320
Heslington Road 2227 2242 2257 2311 2326
YORK Clifford Street 2232 2247 2302 2315 2330
YORK Station 2237 2251 2306 2319 2334

This service is operated by First York, branded as Yourbus, using low-floor buses

Buses towards University run from opposite York Station via Nunnery Lane to Merchantgate, and do not pick up from Rougier Street

Found this page useful? Share it with others! Facebook

All information contained on this page is believed to be accurate at the time of publication. However this page is independent of the operator and I can not guarantee that changes to the timetable will be posted here immediately. I hope you have found this website useful. If you have any comments or queries about it, or know that one of the timetable here is no longer valid, please email me

January 2022