| Monday to Friday | A | A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIPON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0625 | -- | -- | 0655 |
| South Stainley | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0636 | -- | -- | 0706 |
| Ripley | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0641 | -- | -- | 0711 |
| Killinghall | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0644 | -- | -- | 0714 |
| Ripon Road Hydro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0647 | -- | -- | 0717 |
| HARROGATE (arr) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0657 | -- | -- | 0727 |
| HARROGATE |
0515 | 0535 | 0605 | 0625 | 0645 | 0655 | 0705 | 0715 | 0725 | 0735 |
| Pannal |
0522 | 0542 | 0612 | 0632 | 0652 | 0702 | 0712 | 0724 | 0734 | 0744 |
| Harewood | 0530 | 0550 | 0620 | 0640 | 0700 | 0710 | 0725 | 0737 | 0747 | 0757 |
| Moortown | 0539 | 0559 | 0629 | 0649 | 0710 | 0720 | 0736 | 0750 | 0800 | 0813 |
| Park Row | 0551 | 0611 | 0641 | 0704 | 0725 | 0737 | 0753 | 0808 | 0821 | 0836 |
| LEEDS |
0600 | 0620 | 0650 | 0715 | 0735 | 0750 | 0805 | 0820 | 0835 | 0850 |
| RIPON | -- | 0725 | 0740 | 0800 | 0825 | 0850 | 0915 | then every 20 mins |
1335 | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Stainley | -- | 0736 | 0755 | 0815 | 0840 | 0905 | 0927 | 1347 | -- | |
| Ripley | -- | 0741 | 0759 | 0819 | 0844 | 0909 | 0932 | 1352 | -- | |
| Killinghall | -- | 0744 | 0802 | 0822 | 0847 | 0912 | 0935 | 1355 | -- | |
| Ripon Road Hydro | -- | 0748 | 0808 | 0828 | 0853 | 0918 | 0939 | 1359 | -- | |
| HARROGATE (arr) | -- | 0800 | 0820 | 0840 | 0905 | 0930 | 0950 | 1410 | -- | |
| HARROGATE |
0745 | 0805 | 0825 | 0845 | 0910 | 0935 | 0955 | 1415 | 1430 | |
| Pannal |
0756 | 0816 | 0835 | 0854 | 0920 | 0945 | 1005 | 1425 | 1440 | |
| Harewood | 0810 | 0830 | 0847 | 0906 | 0928 | 0953 | 1013 | 1433 | 1448 | |
| Moortown | 0826 | 0846 | 0903 | 0913 | 0938 | 1003 | 1023 | 1443 | 1458 | |
| Park Row | 0850 | 0910 | 0925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| LEEDS |
0905 | 0922 | 0937 | 0945 | 1000 | 1025 | 1045 | 1505 | 1520 |
| RIPON | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | -- | 1520 | -- | 1540 | 1600 | 1620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Stainley | 1412 | 1432 | 1452 | 1512 | -- | 1532 | -- | 1552 | 1612 | 1632 |
| Ripley | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | -- | 1537 | -- | 1557 | 1617 | 1637 |
| Killinghall | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | -- | 1540 | -- | 1600 | 1620 | 1640 |
| Ripon Road Hydro | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | -- | 1544 | -- | 1604 | 1624 | 1644 |
| HARROGATE (arr) | 1435 | 1455 | 1515 | 1535 | -- | 1555 | -- | 1615 | 1635 | 1655 |
| HARROGATE |
1440 | 1500 | 1520 | 1540 | 1550 | 1600 | 1610 | 1620 | 1640 | 1700 |
| Pannal |
1450 | 1512 | 1532 | 1552 | 1602 | 1612 | 1622 | 1632 | 1652 | 1712 |
| Harewood | 1458 | 1521 | 1541 | 1601 | 1611 | 1621 | 1631 | 1641 | 1701 | 1721 |
| Moortown | 1508 | 1531 | 1551 | 1611 | 1621 | 1631 | 1641 | 1651 | 1711 | 1731 |
| LEEDS |
1530 | 1555 | 1615 | 1635 | 1645 | 1655 | 1705 | 1715 | 1735 | 1755 |
| RIPON | 1640 | 1705 | 1730 | 1755 | 1815 | 1830 | 1845 | 1900 | 1915 | 1945 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Stainley | 1652 | 1717 | 1742 | 1807 | 1826 | 1841 | 1856 | 1911 | 1926 | 1956 |
| Ripley | 1657 | 1722 | 1747 | 1812 | 1831 | 1846 | 1901 | 1916 | 1931 | 2001 |
| Killinghall | 1700 | 1725 | 1750 | 1814 | 1834 | 1849 | 1904 | 1919 | 1934 | 2004 |
| Ripon Road Hydro | 1704 | 1729 | 1754 | 1817 | 1837 | 1852 | 1907 | 1922 | 1937 | 2007 |
| HARROGATE (arr) | 1715 | 1740 | 1805 | 1825 | 1845 | 1900 | 1915 | 1930 | 1945 | 2015 |
| HARROGATE |
1720 | 1745 | 1810 | 1830 | 1850 | -- | 1920 | -- | 1950 | 2020 |
| Pannal |
1732 | 1755 | 1820 | 1840 | 1900 | -- | 1927 | -- | 1957 | 2027 |
| Harewood | 1741 | 1803 | 1828 | 1848 | 1908 | -- | 1935 | -- | 2005 | 2035 |
| Moortown | 1751 | 1813 | 1838 | 1858 | 1918 | -- | 1945 | -- | 2015 | 2045 |
| LEEDS |
1815 | 1835 | 1900 | 1920 | 1935 | -- | 2000 | -- | 2030 | 2100 |
| RIPON | 2015 | 2045 | 2145 | 2245 | 2335 |
|---|---|---|---|---|---|
| South Stainley | 2026 | 2056 | 2156 | 2256 | 2346 |
| Ripley | 2031 | 2101 | 2201 | 2301 | 2351 |
| Killinghall | 2034 | 2104 | 2204 | 2304 | 2354 |
| Ripon Road Hydro | 2037 | 2107 | 2207 | 2307 | 2357 |
| HARROGATE (arr) | 2045 | 2115 | 2215 | 2315 | 0005 |
| HARROGATE |
-- | 2120 | 2220 | 2320 | -- |
| Pannal |
-- | 2127 | 2227 | 2327 | -- |
| Harewood | -- | 2135 | 2235 | -- | -- |
| Moortown | -- | 2145 | 2245 | -- | -- |
| LEEDS |
-- | 2200 | 2300 | -- | -- |
| Saturday | ||||||||||
| RIPON | -- | -- | -- | -- | 0710 | -- | 0745 | then every 20 mins |
1645 | 1705 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Stainley | -- | -- | -- | -- | 0721 | -- | 0756 | 1656 | 1716 | |
| Ripley | -- | -- | -- | -- | 0725 | -- | 0800 | 1700 | 1720 | |
| Killinghall | -- | -- | -- | -- | 0728 | -- | 0803 | 1703 | 1723 | |
| Ripon Road Hydro | -- | -- | -- | -- | 0732 | -- | 0807 | 1707 | 1727 | |
| HARROGATE (arr) | -- | -- | -- | -- | 0740 | -- | 0815 | 1715 | 1735 | |
| HARROGATE |
0615 | 0645 | 0705 | 0725 | 0745 | 0800 | 0820 | 1720 | 1750 | |
| Pannal |
0622 | 0652 | 0712 | 0732 | 0752 | 0809 | 0829 | 1729 | 1757 | |
| Harewood | 0630 | 0700 | 0720 | 0740 | 0800 | 0818 | 0838 | 1738 | 1805 | |
| Moortown | 0640 | 0710 | 0730 | 0750 | 0810 | 0829 | 0849 | 1749 | 1815 | |
| LEEDS |
0655 | 0725 | 0745 | 0805 | 0825 | 0845 | 0905 | 1805 | 1930 |
| RIPON | 1725 | 1745 | 1805 | 1825 | 1845 | 1915 | 1945 | 2015 | 2045 | 2145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Stainley | 1736 | 1756 | 1816 | 1836 | 1856 | 1926 | 1956 | 2026 | 2056 | 2156 |
| Ripley | 1740 | 1800 | 1820 | 1840 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2200 |
| Killinghall | 1743 | 1803 | 1823 | 1843 | 1903 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | 2203 |
| Ripon Road Hydro | 1747 | 1807 | 1827 | 1847 | 1907 | 1937 | 2007 | 2037 | 2107 | 2207 |
| HARROGATE (arr) | 1755 | 1815 | 1835 | 1855 | 1915 | 1945 | 2015 | 2045 | 2115 | 2215 |
| HARROGATE |
-- | 1820 | 1850 | -- | 1920 | 1950 | 2020 | -- | 2120 | 2220 |
| Pannal |
-- | 1827 | 1857 | -- | 1927 | 1957 | 2027 | -- | 2127 | 2227 |
| Harewood | -- | 1835 | 1905 | -- | 1935 | 2005 | 2035 | -- | 2135 | 2235 |
| Moortown | -- | 1845 | 1915 | -- | 1945 | 2015 | 2045 | -- | 2145 | 2245 |
| LEEDS |
-- | 1900 | 1930 | -- | 2000 | 2030 | 2100 | -- | 2200 | 2300 |
| RIPON | 2245 | 2335 |
|---|---|---|
| South Stainley | 2256 | 2346 |
| Ripley | 2300 | 2350 |
| Killinghall | 2303 | 2353 |
| Ripon Road Hydro | 2307 | 2357 |
| HARROGATE (arr) | 2315 | 0005 |
| HARROGATE |
2320 | -- |
| Pannal |
2327 | -- |
| Sunday & BH | ||||||||||
| RIPON | -- | 0755 | -- | 0845 | -- | 0945 | then every 30 mins |
1645 | 1715 | 1745 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Stainley | -- | 0806 | -- | 0856 | -- | 0956 | 1656 | 1726 | 1756 | |
| Ripley | -- | 0810 | -- | 0900 | -- | 1000 | 1700 | 1730 | 1800 | |
| Killinghall | -- | 0813 | -- | 0903 | -- | 1003 | 1703 | 1733 | 1803 | |
| Ripon Road Hydro | -- | 0817 | -- | 0907 | -- | 1007 | 1707 | 1737 | 1807 | |
| HARROGATE (arr) | -- | 0825 | -- | 0915 | -- | 1015 | 1715 | 1745 | 1815 | |
| HARROGATE |
0730 | 0830 | 0900 | 0920 | 0950 | 1020 | 1720 | -- | 1820 | |
| Pannal |
0737 | 0837 | 0907 | 0927 | 0957 | 1027 | 1727 | -- | 1827 | |
| Harewood | 0745 | 0845 | 0915 | 0935 | 1005 | 1035 | 1735 | -- | 1835 | |
| Moortown | 0755 | 0855 | 0925 | 0945 | 1015 | 1045 | 1745 | -- | 1845 | |
| LEEDS |
0810 | 0910 | 0940 | 1000 | 1030 | 1100 | 1800 | -- | 1900 |
| RIPON | 1845 | 1945 | 2045 | 2145 | 2245 | 2335 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Stainley | 1856 | 1956 | 2056 | 2156 | 2256 | 2346 |
| Ripley | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2350 |
| Killinghall | 1903 | 2003 | 2103 | 2203 | 2303 | 2353 |
| Ripon Road Hydro | 1907 | 2007 | 2107 | 2207 | 2307 | 2357 |
| HARROGATE (arr) | 1915 | 2015 | 2115 | 2215 | 2315 | 0005 |
| HARROGATE |
1920 | 2020 | 2120 | 2220 | 2320 | -- |
| Pannal |
1927 | 2027 | 2127 | 2227 | 2327 | -- |
| Harewood | 1935 | 2035 | 2135 | 2235 | -- | -- |
| Moortown | 1945 | 2045 | 2145 | 2245 | -- | -- |
| LEEDS |
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | -- | -- |
| Monday to Friday | ||||||||||
| LEEDS |
-- | -- | -- | -- | 0630 | -- | 0705 | 0725 | 0745 | 0800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moortown | -- | -- | -- | -- | 0644 | -- | 0720 | 0742 | 0802 | 0817 |
| Harewood | -- | -- | -- | -- | 0653 | -- | 0729 | 0754 | 0820 | 0830 |
| Pannal |
-- | 0605 | 0635 | 0650 | 0701 | 0721 | 0738 | 0804 | 0832 | 0841 |
| HARROGATE (arr) | -- | 0615 | 0645 | 0700 | 0715 | 0735 | 0755 | 0825 | 0855 | 0905 |
| HARROGATE |
0550 | 0620 | 0650 | 0705 | 0720 | 0740 | 0800 | 0830 | 0900 | 0915 |
| Ripon Road Hydro | 0556 | 0626 | 0656 | 0711 | 0726 | 0746 | 0806 | 0836 | 0906 | 0921 |
| Killinghall | 0558 | 0628 | 0658 | 0713 | 0728 | 0749 | 0809 | 0839 | 0909 | 0924 |
| Ripley | 0601 | 0631 | 0701 | 0716 | 0731 | 0752 | 0812 | 0842 | 0912 | 0927 |
| South Stainley | 0604 | 0634 | 0704 | 0719 | 0734 | 0756 | 0816 | 0846 | 0916 | 0931 |
| RIPON | 0618 | 0648 | 0718 | 0733 | 0748 | 0812 | 0832 | 0902 | 0930 | 0946 |
| LEEDS |
0815 | 0830 | 0845 | 0900 | 0915 | 0935 | 0955 | 1005 | 1015 | then every 20 mins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moortown | 0832 | 0845 | 0900 | 0915 | 0930 | 0950 | 1010 | 1020 | 1030 | |
| Harewood | 0843 | 0856 | 0910 | 0925 | 0940 | 1000 | 1020 | 1030 | 1040 | |
| Pannal |
0853 | 0904 | 0918 | 0933 | 0948 | 1008 | 1028 | 1038 | 1048 | |
| HARROGATE (arr) | 0915 | 0925 | 0940 | 0950 | 1005 | 1025 | 1045 | 1055 | 1105 | |
| HARROGATE |
-- | 0935 | 0955 | -- | 1015 | 1035 | 1055 | -- | 1115 | |
| Ripon Road Hydro | -- | 0942 | 1002 | -- | 1022 | 1042 | 1102 | -- | 1122 | |
| Killinghall | -- | 0945 | 1005 | -- | 1025 | 1045 | 1105 | -- | 1125 | |
| Ripley | -- | 0948 | 1008 | -- | 1028 | 1047 | 1108 | -- | 1128 | |
| South Stainley | -- | 0952 | 1012 | -- | 1032 | 1052 | 1112 | -- | 1132 | |
| RIPON | -- | 1007 | 1027 | -- | 1047 | 1107 | 1127 | -- | 1147 |
| LEEDS |
1435 | 1455 | 1515 | 1535 | 1545 | 1605 | 1625 | 1645 | 1655 | 1705 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infirmary Street | -- | -- | -- | -- | 1554 | 1614 | 1634 | 1654 | 1704 | 1714 |
| Moortown | 1450 | 1511 | 1531 | 1552 | 1612 | 1635 | 1655 | 1715 | 1725 | 1735 |
| Harewood | 1500 | 1522 | 1542 | 1604 | 1625 | 1648 | 1708 | 1728 | 1738 | 1748 |
| Pannal |
1508 | 1530 | 1550 | 1613 | 1634 | 1657 | 1717 | 1737 | 1747 | 1757 |
| HARROGATE (arr) | 1525 | 1547 | 1610 | 1635 | 1655 | 1715 | 1735 | 1755 | 1805 | 1815 |
| HARROGATE |
1535 | 1555 | 1620 | 1645 | 1705 | 1725 | 1745 | 1805 | 1815 | 1825 |
| Ripon Road Hydro | 1542 | 1603 | 1628 | 1653 | 1713 | 1733 | 1753 | 1812 | 1822 | 1832 |
| Killinghall | 1545 | 1606 | 1631 | 1656 | 1718 | 1738 | 1758 | 1815 | 1825 | 1835 |
| Ripley | 1548 | 1609 | 1635 | 1700 | 1722 | 1742 | 1802 | 1818 | 1828 | 1838 |
| South Stainley | 1552 | 1613 | 1639 | 1704 | 1726 | 1746 | 1806 | 1822 | 1832 | -- |
| RIPON | 1607 | 1632 | 1658 | 1723 | 1745 | 1805 | 1823 | 1837 | 1847 | -- |
| LEEDS |
1715 | 1725 | 1745 | 1805 | 1825 | 1845 | 1915 | 1930 | 1945 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infirmary Street | 1724 | 1734 | 1754 | 1814 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Moortown | 1745 | 1755 | 1815 | 1833 | 1840 | 1900 | 1929 | 1944 | 1959 | 2029 |
| Harewood | 1758 | 1808 | 1828 | 1846 | 1852 | 1910 | 1937 | 1952 | 2007 | 2037 |
| Pannal |
1807 | 1817 | 1837 | 1854 | 1900 | 1918 | 1945 | 2000 | 2015 | 2045 |
| HARROGATE (arr) | 1825 | 1835 | 1855 | 1910 | 1915 | 1930 | 1955 | 2010 | 2025 | 2055 |
| HARROGATE |
1835 | -- | 1905 | -- | -- | 1935 | 2005 | -- | -- | 2105 |
| Ripon Road Hydro | 1842 | -- | 1911 | -- | -- | 1941 | 2011 | -- | -- | 2111 |
| Killinghall | 1845 | -- | 1914 | -- | -- | 1944 | 2014 | -- | -- | 2114 |
| Ripley | 1848 | -- | 1917 | -- | -- | 1947 | 2017 | -- | -- | 2117 |
| South Stainley | 1852 | -- | 1920 | -- | -- | 1950 | 2020 | -- | -- | 2120 |
| RIPON | 1907 | -- | 1935 | -- | -- | 2005 | 2035 | -- | -- | 2135 |
| LEEDS |
2045 | 2115 | 2215 | 2315 |
|---|---|---|---|---|
| Moortown | 2059 | 2129 | 2229 | 2329 |
| Harewood | 2107 | 2137 | 2237 | 2337 |
| Pannal |
2115 | 2145 | 2245 | 2345 |
| HARROGATE (arr) | 2125 | 2155 | 2255 | 2355 |
| HARROGATE |
-- | 2205 | 2305 | -- |
| Ripon Road Hydro | -- | 2211 | 2311 | -- |
| Killinghall | -- | 2214 | 2314 | -- |
| Ripley | -- | 2217 | 2317 | -- |
| South Stainley | -- | 2220 | 2320 | -- |
| RIPON | -- | 2235 | 2335 | -- |
| Saturday | ||||||||||
| LEEDS |
-- | -- | -- | 0705 | -- | 0735 | then every 20 mins |
1715 | 1735 | 1755 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moortown | -- | -- | -- | 0719 | -- | 0749 | 1729 | 1749 | 1809 | |
| Harewood | -- | -- | -- | 0727 | -- | 0758 | 1738 | 1758 | 1818 | |
| Pannal |
-- | -- | 0709 | 0734 | 0749 | 0806 | 1746 | 1806 | 1826 | |
| HARROGATE (arr) | -- | -- | 0720 | 0745 | 0800 | 0820 | 1800 | 1820 | 1840 | |
| HARROGATE |
0630 | 0710 | 0730 | 0750 | 0810 | 0830 | 1810 | 1835 | -- | |
| Ripon Road Hydro | 0637 | 0717 | 0737 | 0757 | 0817 | 0837 | 1817 | 1842 | -- | |
| Killinghall | 0639 | 0719 | 0739 | 0759 | 0819 | 0839 | 1819 | 1844 | -- | |
| Ripley | 0642 | 0722 | 0742 | 0802 | 0822 | 0842 | 1822 | 1847 | -- | |
| South Stainley | 0645 | 0725 | 0745 | 0805 | 0825 | 0845 | 1825 | 1850 | -- | |
| RIPON | 0700 | 0740 | 0800 | 0820 | 0840 | 0900 | 1840 | 1905 | -- |
| LEEDS |
1815 | 1845 | 1915 | 1945 | 2015 | 2045 | 2115 | 2215 | 2315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moortown | 1829 | 1859 | 1929 | 1959 | 2029 | 2059 | 2129 | 2229 | 2329 |
| Harewood | 1837 | 1907 | 1937 | 2007 | 2037 | 2107 | 2137 | 2237 | 2337 |
| Pannal |
1844 | 1914 | 1944 | 2014 | 2044 | 2114 | 2144 | 2244 | 2344 |
| HARROGATE (arr) | 1855 | 1925 | 1955 | 2025 | 2055 | 2125 | 2155 | 2255 | 2355 |
| HARROGATE |
1905 | 1935 | 2005 | -- | 2105 | -- | 2205 | 2305 | -- |
| Ripon Road Hydro | 1912 | 1942 | 2012 | -- | 2112 | -- | 2212 | 2312 | -- |
| Killinghall | 1914 | 1944 | 2014 | -- | 2114 | -- | 2214 | 2314 | -- |
| Ripley | 1917 | 1947 | 2017 | -- | 2117 | -- | 2217 | 2317 | -- |
| South Stainley | 1920 | 1950 | 2020 | -- | 2120 | -- | 2220 | 2320 | -- |
| RIPON | 1935 | 2005 | 2035 | -- | 2135 | -- | 2235 | 2335 | -- |
| Sunday & BH | ||||||||||
| LEEDS |
-- | -- | 0815 | -- | 0915 | then every 30 mins |
1615 | 1645 | 1715 | 1745 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moortown | -- | -- | 0829 | -- | 0929 | 1629 | 1659 | 1729 | 1759 | |
| Harewood | -- | -- | 0837 | -- | 0937 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | |
| Pannal |
0704 | 0744 | 0844 | 0914 | 0944 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | |
| HARROGATE (arr) | 0715 | 0755 | 0855 | 0925 | 0955 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | |
| HARROGATE |
0720 | 0805 | 0905 | 0935 | 1005 | 1705 | -- | 1805 | -- | |
| Ripon Road Hydro | 0727 | 0812 | 0912 | 0942 | 1012 | 1712 | -- | 1812 | -- | |
| Killinghall | 0729 | 0814 | 0914 | 0944 | 1014 | 1714 | -- | 1814 | -- | |
| Ripley | 0732 | 0817 | 0917 | 0947 | 1017 | 1717 | -- | 1817 | -- | |
| South Stainley | 0735 | 0820 | 0920 | 0950 | 1020 | 1720 | -- | 1820 | -- | |
| RIPON | 0750 | 0835 | 0935 | 1005 | 1035 | 1735 | -- | 1835 | -- |
| LEEDS |
1815 | 1915 | 2015 | 2115 | 2215 | 2315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moortown | 1829 | 1929 | 2029 | 2129 | 2229 | 2329 |
| Harewood | 1837 | 1937 | 2037 | 2137 | 2237 | 2337 |
| Pannal |
1844 | 1944 | 2044 | 2144 | 2244 | 2344 |
| HARROGATE (arr) | 1855 | 1955 | 2055 | 2155 | 2255 | 2355 |
| HARROGATE |
1905 | 2005 | 2105 | 2205 | 2305 | -- |
| Ripon Road Hydro | 1912 | 2012 | 2112 | 2212 | 2312 | -- |
| Killinghall | 1914 | 2014 | 2114 | 2214 | 2314 | -- |
| Ripley | 1917 | 2017 | 2117 | 2217 | 2317 | -- |
| South Stainley | 1920 | 2020 | 2120 | 2220 | 2320 | -- |
| RIPON | 1935 | 2035 | 2135 | 2235 | 2335 | -- |
This service is operated by Harrogate & District, using low-floor luxury buses
A Sunday service runs on bank holidays, except:
For additional journeys between Harrogate and Leeds, see Northern Rail
March 2009:
Monday to Friday times altered to improve reliability
Harrogate to Ripon - £4.00 (single) - £6.00 (return)
Harrogate/Ripon to Leeds - £5.00 (single) - £6.00 (return)
DayGold (unlimited travel on all Harrogate & District services) - £6.20 (adult) - £12.40 (family)
ZoneOne - £3.50 (all day) - £3.30 (off-peak)
Full details of fares including season tickets and child rates
You can get half-price entry to Harewood House by showing your bus ticket
Found this page useful? Share it with others!
All information contained on this page is believed to be accurate at the time of publication. However this page is independent of the operator and I can not guarantee that changes to the timetable will be posted here immediately. I hope you have found this website useful. If you have any comments or queries about it, or know that one of the timetable here is no longer valid, please email me
March 2009